安徽省征地統(tǒng)一年產(chǎn)值及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
蘇義飛律師編輯:各市、縣征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),由省人民政府統(tǒng)一制訂,并根據(jù)國家規(guī)定和各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,每兩年調(diào)整一次。各市人民政府應(yīng)根據(jù)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和實(shí)際情況,制訂被征收土地上的房屋、其他附著物及青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),報(bào)省國土資源廳備案后執(zhí)行,每兩年調(diào)整一次。
蘇義飛律師編輯:各市、縣征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),由省人民政府統(tǒng)一制訂,并根據(jù)國家規(guī)定和各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,每兩年調(diào)整一次。各市人民政府應(yīng)根據(jù)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和實(shí)際情況,制訂被征收土地上的房屋、其他附著物及青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),報(bào)省國土資源廳備案后執(zhí)行,每兩年調(diào)整一次。
地 區(qū) | 區(qū) 域 |
統(tǒng)一年產(chǎn)值
標(biāo)準(zhǔn)(元/畝)
|
農(nóng)用地 | 建設(shè)用地和未利用地 | ||||||||||||
編 號 |
行政區(qū)域范圍 | 土地補(bǔ)償倍數(shù) | 安置補(bǔ)助倍數(shù) | 征地補(bǔ) 償標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) |
土地補(bǔ)償倍數(shù) | 安置補(bǔ)助倍數(shù) | 征地補(bǔ) 償標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) |
|||||||||
長豐縣 | Ⅰ | 水湖鎮(zhèn),雙鳳開發(fā)區(qū), 崗集鎮(zhèn),雙墩鎮(zhèn), 三十頭鄉(xiāng), 吳山鎮(zhèn)。 |
1480 | 7 | 14 | 31080 | 5 | 5.5 | 15540 | |||||||
Ⅱ | 楊廟鎮(zhèn),下塘鎮(zhèn), 朱巷鎮(zhèn), 莊墓鎮(zhèn),義井鄉(xiāng), 陶樓鄉(xiāng)。 |
1410 | 6 | 14 | 28200 | 5 | 5 | 14100 | ||||||||
Ⅲ | 其他地區(qū)。 | 1360 | 6 | 14 | 27200 | 5 | 5 | 13600 | ||||||||
肥東縣 | Ⅰ | 店埠鎮(zhèn), 新城開發(fā)園區(qū)。 |
1500 | 8 | 15 | 34500 | 5 | 6.5 | 17250 | |||||||
Ⅱ | 撮鎮(zhèn)鎮(zhèn),橋頭鎮(zhèn)。 | 1460 | 7 | 15 | 32120 | 5 | 6 | 16060 | ||||||||
Ⅲ | 梁園鎮(zhèn),眾興鄉(xiāng), 牌坊回族滿族鄉(xiāng), 長臨河鎮(zhèn), 石塘鎮(zhèn)。 |
1410 | 7 | 15 | 31020 | 5 | 6 | 15510 | ||||||||
Ⅳ | 其他地區(qū)。 | 1360 | 7 | 14 | 28560 | 5 | 5.5 | 14280 | ||||||||
肥西縣 | Ⅰ | 上派鎮(zhèn),桃花鎮(zhèn)。 | 1500 | 8 | 15 | 34500 | 5 | 6.5 | 17250 | |||||||
Ⅱ | 三河鎮(zhèn),嚴(yán)店鄉(xiāng), 小廟鎮(zhèn), 紫蓬鎮(zhèn),高劉鎮(zhèn)。 |
1410 | 7 | 15 | 31020 | 5 | 6 | 15510 | ||||||||
Ⅲ | 其他地區(qū)。 | 1360 | 7 | 14 | 28560 | 5 | 5.5 | 14280 | ||||||||
濉溪縣 | Ⅰ | 濉溪鎮(zhèn),濉溪開發(fā)區(qū)。 | 1500 | 7 | 14 | 31500 | 5 | 5.5 | 15750 | |||||||
Ⅱ | 劉橋鎮(zhèn),百善鎮(zhèn), 孫疃鎮(zhèn), 臨渙鎮(zhèn),南坪鎮(zhèn), 鐵佛鎮(zhèn), 四鋪鄉(xiāng),韓村鎮(zhèn), 五溝鎮(zhèn)。 |
1410 | 6 | 14 | 28200 | 5 | 5 | 14100 | ||||||||
Ⅲ | 其他地區(qū)。 | 1360 | 6 | 14 | 27200 | 5 | 5 | 13600 | ||||||||
亳州市譙城區(qū) | Ⅰ | 薛閣街道,花戲樓街道, 湯陵街道,亳州開發(fā)區(qū), 十八里鎮(zhèn)園區(qū)社區(qū)、 園區(qū)新村、十二里村、 希夷新村, 十九里鎮(zhèn)前樓村、 劉閣社區(qū)、 湯莊村、姜屯村、 火神廟村、王樓村、 楊橋村、 十九里社區(qū), 華佗鎮(zhèn)后李樓村、 程屯村, 譙東鎮(zhèn)石轎鋪村、 車埠口村。 |
1570 | 7 | 14 | 32970 | 5 | 5.5 | 16485 | |||||||
Ⅱ | 其他地區(qū)。 | 1480 | 7 | 14 | 31080 | 5 | 5.5 | 15540 | ||||||||
渦陽縣 | Ⅰ | 城關(guān)鎮(zhèn),城西鎮(zhèn), 城東鎮(zhèn), 閘北鎮(zhèn)。 |
1520 | 7 | 14 | 31920 | 5 | 5.5 | 15960 | |||||||
Ⅱ | 其他地區(qū)。 | 1380 | 7 | 14 | 28980 | 5 | 5.5 | 14490 | ||||||||
蒙城縣 | Ⅰ | 城關(guān)鎮(zhèn),莊周街道東光村、紅光村、六里村、二里吳社區(qū),漆園街道北城社區(qū)、碾盤社區(qū),辛集鄉(xiāng)何樓村。 | 1520 | 7 | 14 | 31920 | 5 | 5.5 | 15960 | |||||||
Ⅱ | 其他地區(qū)。 | 1380 | 7 | 14 | 28980 | 5 | 5.5 | 14490 | ||||||||
利辛縣 | Ⅰ | 城關(guān)鎮(zhèn),雙橋鄉(xiāng),春店鄉(xiāng)。 | 1520 | 7 | 14 | 31920 | 5 | 5.5 | 15960 | |||||||
Ⅱ | 其他地區(qū)。 | 1380 | 7 | 14 | 28980 | 5 | 5.5 | 14490 | ||||||||
宿州市埇橋區(qū) | Ⅰ | 北關(guān)街道,道東街道,東關(guān)街道,三八街道,三里街道三里村、五里村,沱河街道,汴河街道。 | 1650 | 9 | 15 | 39600 | 5 | 7 | 19800 | |||||||
Ⅱ-1 | 三里街道其他村,城東街道沱河村、新莊村、十里村、梅圩村、津浦村、汴河村、大劉村、祁蘆村、八里村,符離鎮(zhèn)符離集社區(qū)、符離村、符西村、符北村,北楊寨鄉(xiāng)前付村、大張村、大陳村、振北村、楊寨村、劉合村、邵王村、宋劉村、河拐村、后付村,蘆嶺鎮(zhèn)蘆嶺社區(qū)、王小莊村、路口村,祁縣鎮(zhèn)邱園村、祁縣村、馬橋村、大江村、劉圩村、袁小寨村,桃園鎮(zhèn)桃北村、桃園村、呂寺村、黃溝村、光明村,西寺坡鄉(xiāng)西寺坡村,永鎮(zhèn)鄉(xiāng)新河村、土樓村、破圩村、陳瓦坊村、大圩村、小圩村、關(guān)湖村、方店村,朱仙莊鎮(zhèn)朱仙莊村、鎮(zhèn)西村、曹凌村、礦南村。 | 1540 | 7 | 15 | 33880 | 5 | 6 | 16940 | ||||||||
Ⅱ-2 | 城東街道、北楊寨鄉(xiāng)、符離鎮(zhèn)、蘆嶺鎮(zhèn)、祁縣鎮(zhèn)、桃園鎮(zhèn)、西寺坡鄉(xiāng)、永鎮(zhèn)鄉(xiāng)、朱仙莊鎮(zhèn)等9個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)其他村,龍王廟鄉(xiāng),西二鋪鄉(xiāng)。 | 1540 | 7 | 14 | 32340 | 5 | 5.5 | 16170 | ||||||||
Ⅲ | 大店鎮(zhèn),大營鎮(zhèn),蒿溝鄉(xiāng),灰古鎮(zhèn),夾溝鎮(zhèn),順河鄉(xiāng),桃溝鄉(xiāng),永安鎮(zhèn),支河鄉(xiāng),欄桿鎮(zhèn),苗安鄉(xiāng),時(shí)村鎮(zhèn)。 | 1430 | 7 | 14 | 30030 | 5 | 5.5 | 15015 | ||||||||
Ⅳ | 其他地區(qū)。 | 1350 | 7 | 14 | 28350 | 5 | 5.5 | 14175 | ||||||||
碭山縣 | Ⅰ | 碭城鎮(zhèn)楊樓村、土山村、雙里廟村、侯樓村、于樓村、曲樓村、北城社區(qū)、七神廟村、葦子園村、西城社區(qū)、東城社區(qū)。 | 2080 | 6 | 14 | 41600 | 5 | 5 | 20800 | |||||||
Ⅱ | 西南門鎮(zhèn),葛集鎮(zhèn),唐寨鎮(zhèn),良梨鎮(zhèn),權(quán)集鄉(xiāng),李莊鎮(zhèn),文莊鎮(zhèn)。 | 1650 | 6 | 14 | 33000 | 5 | 5 | 16500 | ||||||||
Ⅲ | 碭城鎮(zhèn)其他村。 | 1530 | 7 | 15 | 33660 | 5 | 6 | 16830 | ||||||||
Ⅳ | 其他地區(qū)。 | 1420 | 6 | 14 | 28400 | 5 | 5 | 14200 | ||||||||
蕭 縣 | Ⅰ | 龍城鎮(zhèn),白土鎮(zhèn),官橋鎮(zhèn),莊里鄉(xiāng),永固鎮(zhèn)。 | 1480 | 7 | 14 | 31080 | 5 | 5.5 | 15540 | |||||||
Ⅱ | 黃口鎮(zhèn),新莊鎮(zhèn),閆集鎮(zhèn),楊樓鎮(zhèn),劉套鎮(zhèn),圣泉鄉(xiāng),馬井鎮(zhèn)。 | 1420 | 7 | 14 | 29820 | 5 | 5.5 | 14910 | ||||||||
Ⅲ | 其他地區(qū)。 | 1360 | 7 | 14 | 28560 | 5 | 5.5 | 14280 | ||||||||
靈璧縣 | Ⅰ-1 | 靈城鎮(zhèn),虞姬鄉(xiāng)劉堯村、西集村。 | 1480 | 7 | 15 | 32560 | 5 | 6 | 16280 | |||||||
Ⅰ-2 | 虞姬鄉(xiāng)其他村。 | 1480 | 7 | 14 | 31080 | 5 | 5.5 | 15540 | ||||||||
Ⅱ | 禪堂鄉(xiāng),馮廟鎮(zhèn),大路鄉(xiāng),高樓鎮(zhèn),楊疃鎮(zhèn),大廟鄉(xiāng),漁溝鎮(zhèn)。 | 1420 | 7 | 14 | 29820 | 5 | 5.5 | 14910 | ||||||||
Ⅲ | 其他地區(qū)。 | 1360 | 7 | 14 | 28560 | 5 | 5.5 | 14280 | ||||||||
泗 縣 | Ⅰ | 大莊鎮(zhèn),劉圩鎮(zhèn),山頭鎮(zhèn),瓦坊鄉(xiāng),大楊鄉(xiāng),黃圩鎮(zhèn)。 | 1480 | 6 | 14 | 29600 | 5 | 5 | 14800 | |||||||
Ⅱ-1 | 泗城鎮(zhèn)。 | 1420 | 8 | 15 | 32660 | 5 | 6.5 | 16330 | ||||||||
Ⅱ-2 | 屏山鎮(zhèn),長溝鎮(zhèn),草溝鎮(zhèn),黑塔鎮(zhèn)。 | 1420 | 6 | 14 | 28400 | 5 | 5 | 14200 | ||||||||
Ⅲ | 其他地區(qū)。 | 1360 | 6 | 14 | 27200 | 5 | 5 | 13600 | ||||||||
蚌埠市 | Ⅰ | 龍子湖區(qū)曹山街道,解放街道;蚌山區(qū)雪華鄉(xiāng),燕山鄉(xiāng);禹會區(qū)長青鄉(xiāng);經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)湖濱社區(qū)、淮河社區(qū)。 | 1650 | 8 | 15 | 37950 | 5 | 6.5 | 18975 | |||||||
Ⅱ | 龍子湖區(qū)李樓鄉(xiāng),長淮衛(wèi)鎮(zhèn);禹會區(qū)秦集鎮(zhèn);淮上區(qū)小蚌埠鎮(zhèn),吳小街鎮(zhèn)。 | 1520 | 8 | 15 | 34960 | 5 | 6.5 | 17480 | ||||||||
Ⅲ | 其他地區(qū)。 | 1400 | 8 | 15 | 32200 | 5 | 6.5 | 16100 | ||||||||
懷遠(yuǎn)縣 | Ⅰ | 常墳鎮(zhèn),唐集鎮(zhèn),找郢鄉(xiāng),萬福鎮(zhèn),蘭橋鄉(xiāng)。 | 1520 | 6 | 14 | 30400 | 5 | 5 | 15200 | |||||||
Ⅱ | 城關(guān)鎮(zhèn),渦北新城區(qū)。 | 1480 | 7 | 15 | 32560 | 5 | 6 | 16280 | ||||||||
Ⅲ | 古城鄉(xiāng),荊芡鄉(xiāng),馬城鎮(zhèn)。 | 1420 | 7 | 14 | 29820 | 5 | 5.5 | 14910 | ||||||||
Ⅳ | 其他地區(qū)。 | 1360 | 7 | 14 | 28560 | 5 | 5.5 | 14280 | ||||||||
五河縣 | Ⅰ | 城關(guān)鎮(zhèn),頭鋪鎮(zhèn),沱湖鄉(xiāng)。 | 1480 | 7 | 15 | 32560 | 5 | 6 | 16280 | |||||||
Ⅱ | 新集鎮(zhèn),大新鎮(zhèn),沫河口鎮(zhèn)。 | 1420 | 7 | 14 | 29820 | 5 | 5.5 | 14910 | ||||||||
Ⅲ | 其他地區(qū)。 | 1360 | 7 | 14 | 28560 | 5 | 5.5 | 14280 | ||||||||
固鎮(zhèn)縣 | Ⅰ | 城關(guān)鎮(zhèn)。 | 1480 | 7 | 15 | 32560 | 5 | 6 | 16280 | |||||||
Ⅱ | 其他地區(qū)。 | 1360 | 7 | 14 | 28560 | 5 | 5.5 | 14280 | ||||||||
阜陽市 | Ⅰ | 潁州區(qū)文峰街道,清河街道,鼓樓街道,京九路街道,潁西街道西湖社區(qū)、振興社區(qū)、萬合社區(qū)、卜子村、八里村、單橋村、城郊社區(qū)、泉河社區(qū)、羅莊社區(qū)、劉棚村、代郢村、七漁村、岳新村、詞水村、郝莊村,三十里鋪鎮(zhèn)三十里鋪村、新街村、岳寨村、王莊村、吳寨村、唐寨村、李門樓村、花園村,王店鎮(zhèn)唐營村、十二里村、張大郢村、肖郢村、顧莊村;潁泉區(qū)中市街道新建社區(qū)、三里社區(qū)、車站社區(qū)、關(guān)外社區(qū)、勝利社區(qū)、河濱社區(qū)、泉河社區(qū)、新世紀(jì)社區(qū)、惠泉社區(qū)、順河社區(qū)、金馬社區(qū)、泉北社區(qū)、泉源社區(qū)、新星社區(qū)、三皇社區(qū)、北京西路社區(qū)、雙河社區(qū)、北京中路社區(qū)、地鐵局社區(qū)、泉潁社區(qū)、高井社區(qū)、亭孜社區(qū)、商貿(mào)城社區(qū)、白廟村、余營村、尚莊村、嚴(yán)田村、李老莊村、王付郢村,周棚街道渡口社區(qū)、抱龍社區(qū)、魏莊社區(qū)、殷溜社區(qū)、常郢社區(qū)、潘寨社區(qū)、許莊社區(qū)、苗郢社區(qū)、茨河社區(qū);潁東區(qū)向陽街道,河?xùn)|街道。 | 1580 | 9 | 15 | 37920 | 5 | 7 | 18960 | |||||||
Ⅱ | 潁州區(qū)潁西街道其他村(社區(qū));潁泉區(qū)中市街道其他村,周棚街道其他村(社區(qū));潁東區(qū)新華街道李洼村、梨樹村、辛橋村。 | 1500 | 9 | 15 | 36000 | 5 | 7 | 18000 | ||||||||
Ⅲ | 其他地區(qū)。 | 1400 | 8 | 15 | 32200 | 5 | 6.5 | 16100 | ||||||||
界首市 | Ⅰ | 潁南街道,東城街道,西城街道。 | 1580 | 7 | 15 | 34760 | 5 | 6 | 17380 | |||||||
Ⅱ | 靳寨鄉(xiāng),大黃鎮(zhèn),光武鎮(zhèn)。 | 1530 | 7 | 14 | 32130 | 5 | 5.5 | 16065 | ||||||||
Ⅲ | 田營鎮(zhèn),任寨鄉(xiāng),王集鎮(zhèn),陶廟鎮(zhèn)。 | 1480 | 7 | 14 |
免責(zé)聲明
相關(guān)閱讀
|
||
專長:征地拆遷,土地糾紛
電話:18655136133 地址:合肥市政務(wù)區(qū)中僑中心C座15樓 |
|
||
|
訴訟費(fèi)用 | 誠聘英才 | 法律聲明 | 投訴建議 | 關(guān)于我們 地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場金亞太律所 電話:18655136133 QQ:314409254 信箱:314409254@qq.com 皖I(lǐng)CP備12001733號 |