【發(fā)布部門】 合肥市勞動和社會保障局 【發(fā)布日期】 2008.08.01
【實施日期】 2008.08.01 【時效性】 現(xiàn)行有效
【效力級別】 地方規(guī)范性文件 【法規(guī)類別】 勞動工會綜合規(guī)定
合肥市勞動和社會保障局關于公布部分職位(工種)勞動力市場工資指導價位的通知
各有關單位:
為了建立與現(xiàn)代企業(yè)相適應的企業(yè)工資收入分配制度,充分發(fā)揮勞動力市場對企業(yè)工資分配的基礎性調(diào)節(jié)作用,為企業(yè)合理確定工資水平和各類人員工資關系,開展工資集體協(xié)商提供重要依據(jù),為勞動力供求雙方協(xié)商確定工資水平提供客觀的市場參考標準,促進就業(yè)。經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將合肥市部分職位(工種)勞動力市場工資指導價位公布如下,供參考執(zhí)行。
合肥市勞動和社會保障局
二OO八年八月一日
附:
部分職位(工種)勞動力市場工資指導價位
單位:元
職位(工種) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
企業(yè)董事 336900 49800 28800
企業(yè)經(jīng)理(廠長) 192000 47700 22200
生產(chǎn)或經(jīng)營經(jīng)理 169000 27100 16700
財務經(jīng)理 163400 21600 13100
行政經(jīng)理 171600 24100 14300
人事經(jīng)理 123500 25700 13000
銷售和營銷經(jīng)理 185200 34500 15900
廣告和公關經(jīng)理 90100 23300 12500
采購經(jīng)理 64600 18900 10900
研究和開發(fā)經(jīng)理 218400 33800 17200
餐廳經(jīng)理 68400 18800 10800
客房經(jīng)理 58300 19200 10100
礦山工程技術人員 37100 14600 9400
醫(yī)藥工程技術人員 33600 15500 10700
機械工程技術人員 29500 15600 11900
機械設計工程技術人員 38500 18200 12700
機械制造工程技術人員 28800 16900 13100
儀器儀表工程技術人員 22100 17100 12000
設備工程技術人員 26100 15600 10500
其他機械工程技術人員 28200 13800 10200
電子工程技術人員 47300 26500 13800
通信工程技術人員 40800 18900 12400
計算機與應用工程技術人員 37000 26800 12200
計算機軟件技術人員 85900 40200 12300
計算機網(wǎng)絡技術人員 73300 32900 13300
其他計算機與應用工程技術人員 71000 25800 12800
電氣工程技術人員 37100 24600 9800
電力工程技術人員 30500 17300 9700
交通工程技術人員 37100 23800 9700
汽車運用工程技術人員 29800 15600 9600
建筑工程技術人員 25700 16000 8900
建材工程技術人員 22900 17000 9300
紡織工程技術人員 16700 13800 9000
環(huán)境保護工程技術人員 21400 14100 9400
安全工程技術人員 21500 15200 10600
標準化計量質(zhì)量工程技術人員 26600 17000 10300
其他工程技術人員 25200 16800 11600
西醫(yī)醫(yī)師 63400 23200 15800
藥劑人員 26800 15300 9300
醫(yī)療技術人員 29900 18500 12200
護理人員 20200 14100 8500
經(jīng)濟計劃人員 33100 19700 9100
統(tǒng)計人員 30000 15200 9200
會計人員 37200 19900 9400
出納 26800 16400 8700
審計人員 37400 18000 12400
國際商務人員 46200 23500 12100
報關員 33300 22000 15800
房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務人員 26500 17100 10300
不動產(chǎn)銷售員 25000 14500 9000
證券發(fā)行員 122800 76000 47700
其他證券業(yè)務人員 103500 58400 31800
服裝設計人員 29900 15600 9500
廣告設計人員 34500 21900 10600
圖書資料與檔案業(yè)務人員 29600 18000 10100
行政業(yè)務辦公人員 33600 19200 9300
行政執(zhí)法人員 38400 19500 9100
其他行政業(yè)務人員 35400 16700 9000
收發(fā)員 17100 10900 7500
打字員 23600 14100 8200
制圖員 28000 14200 8700
其他行政事務人員 22900 16200 8900
其他行政辦公人員 35900 15200 8700
保安員 19500 13500 7900
其他冶安保衛(wèi)人員 21500 13900 8100
郵政營業(yè)員 26700 18300 10200
郵政儲匯員 28500 19400 11100
線務員 32200 17300 9800
其他辦事人員和有關人員 22400 15900 9100
收銀員 25800 14800 8500
其他營業(yè)人員 20900 13700 8500
其他推銷、展銷人員 23000 16100 8600
采購員 27200 13300 7800
收購員 18100 11600 7700
保管員 25400 13600 7900
理貨員 14900 10100 7200
其他保管人員 24600 12400 7300
餐廳服務員 18100 13600 8500
其他餐廳服務人員 16600 12700 8000
其他餐飲服務人員 17000 12300 8200
其他飯店服務人員 14900 10800 7000
導游 24600 16500 9000
其他健身和娛樂場所服務人員 20000 14200 7700
汽車客運服務員 21400 15100 8800
浴池服務員 14000 10400 7300
保潔員 16600 11100 8000
其他社會服務和居民生活服務人員 23800 16600 8300
煉鐵人員 32900 20900 14400
化工產(chǎn)品生產(chǎn)工 25300 14300 7900
鉆床工 27400 17000 8800
剪切工 26100 18400 9400
部件裝配工 22500 14500 9100
動力設備裝配工 20900 13000 8200
電子元件及設備裝配工 20500 12900 8300
鍋爐設備安裝工 26300 15900 9000
常用電機檢修工 23000 15200 9400
電子元件制造工 20600 13100 8400
塑料制品加工工 18300 12900 8000
裁剪工 20000 13000 8100
縫紉工 19500 12100 8000
制油工 16100 11800 7700
乳品加工工 22300 14000 9100
紙制品制作工 18800 13800 8400
水泥生產(chǎn)制造工 27100 16500 9500
印前處理工 19800 14200 7900
印刷操作工 20200 14400 8000
印后操作工 21000 14000 8200
職位(工種) 專業(yè)(技術)
等級 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
秘書 高級工 34400 20600 13300
中級工 22000 17100 12100
初級工 19200 13600 8600
計算機操作員 高級工 29400 18600 13100
中級工 22200 14600 11600
初級工 19400 13400 8800
營業(yè)員 高級工 27200 18500 11500
中級工 20700 16400 9500
初級工 15800 11400 7900
推銷員 高級工 30600 19400 12900
中級工 22400 17800 10000
初級工 18200 12000 8100
中式烹調(diào)師 高級工 40800 31100 18800
中級工 35500 22200 11900
初級工 24700 15100 10000
前廳服務員 高級工 20200 17700 11500
中級工 18900 14100 9900
初級工 15200 10800 8200
客房服務員 高級工 24000 18100 12300
中級工 20000 15800 11900
初級工 17300 12400 8800
物業(yè)管理工 高級工 25900 15800 10100
中級工 17700 13900 9300
初級工 15200 11300 8200
鍋爐操作工 高級工 25000 16700 10900
中級工 20100 14600 8600
初級工 17400 10500 8000
車工 高級工 31300 17700 10300
中級工 21500 15500 9400
初級工 16800 11400 8100
銑工 高級工 32100 16500 10600
中級工 22700 14700 9600
初級工 16500 11200 8000
磨工 高級工 24400 14300 10400
中級工 18600 12800 8700
初級工 15900 11200 7600
加工中心操作工 高級工 31800 20000 14700
中級工 22800 16700 10700
初級工 17500 13000 9000
鑄造工 高級工 31300 19800 13500
中級工 21000 15800 10100
初級工 16400 12300 8800
焊工 高級工 38500 20500 12700
中級工 23700 17500 11300
初級工 18900 14000 8500
冷作鈑金加工工 高級工 28900 19000 10600
中級工 20800 15900 9400
初級工 16700 11800 7900
裝配鉗工 高級工 28700 19400 11900
中級工 21500 14900 10100
初級工 16600 13400 8400
機修鉗工 高級工 32100 21300 12400
中級工 24000 17700 9700
初級工 18500 14000 8600
汽車修理工 高級工 34600 20600 12500
中級工 24100 16000 11300
初級工 16400 13700 9500
維修電工 高級工 31000 16900 11200
中級工 19200 14700 10000
初級工 15500 11700 8200
砌筑工 高級工 21800 13100 10400
中級工 16600 12800 9800
初級工 13900 10900 8300
電工 高級工 29800 17500 11800
中級工 18800 15300 9900
初級工 17200 11600 8800
汽車駕駛員 高級工 33400 19500 12200
中級工 21900 14900 10100
初級工 18900 13200 9000
起重裝飾機械駕駛員 高級工 34200 18700 11800
中級工 22400 16400 10200
初級工 18100 12700 9200
【實施日期】 2008.08.01 【時效性】 現(xiàn)行有效
【效力級別】 地方規(guī)范性文件 【法規(guī)類別】 勞動工會綜合規(guī)定
合肥市勞動和社會保障局關于公布部分職位(工種)勞動力市場工資指導價位的通知
各有關單位:
為了建立與現(xiàn)代企業(yè)相適應的企業(yè)工資收入分配制度,充分發(fā)揮勞動力市場對企業(yè)工資分配的基礎性調(diào)節(jié)作用,為企業(yè)合理確定工資水平和各類人員工資關系,開展工資集體協(xié)商提供重要依據(jù),為勞動力供求雙方協(xié)商確定工資水平提供客觀的市場參考標準,促進就業(yè)。經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將合肥市部分職位(工種)勞動力市場工資指導價位公布如下,供參考執(zhí)行。
合肥市勞動和社會保障局
二OO八年八月一日
附:
部分職位(工種)勞動力市場工資指導價位
單位:元
職位(工種) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
企業(yè)董事 336900 49800 28800
企業(yè)經(jīng)理(廠長) 192000 47700 22200
生產(chǎn)或經(jīng)營經(jīng)理 169000 27100 16700
財務經(jīng)理 163400 21600 13100
行政經(jīng)理 171600 24100 14300
人事經(jīng)理 123500 25700 13000
銷售和營銷經(jīng)理 185200 34500 15900
廣告和公關經(jīng)理 90100 23300 12500
采購經(jīng)理 64600 18900 10900
研究和開發(fā)經(jīng)理 218400 33800 17200
餐廳經(jīng)理 68400 18800 10800
客房經(jīng)理 58300 19200 10100
礦山工程技術人員 37100 14600 9400
醫(yī)藥工程技術人員 33600 15500 10700
機械工程技術人員 29500 15600 11900
機械設計工程技術人員 38500 18200 12700
機械制造工程技術人員 28800 16900 13100
儀器儀表工程技術人員 22100 17100 12000
設備工程技術人員 26100 15600 10500
其他機械工程技術人員 28200 13800 10200
電子工程技術人員 47300 26500 13800
通信工程技術人員 40800 18900 12400
計算機與應用工程技術人員 37000 26800 12200
計算機軟件技術人員 85900 40200 12300
計算機網(wǎng)絡技術人員 73300 32900 13300
其他計算機與應用工程技術人員 71000 25800 12800
電氣工程技術人員 37100 24600 9800
電力工程技術人員 30500 17300 9700
交通工程技術人員 37100 23800 9700
汽車運用工程技術人員 29800 15600 9600
建筑工程技術人員 25700 16000 8900
建材工程技術人員 22900 17000 9300
紡織工程技術人員 16700 13800 9000
環(huán)境保護工程技術人員 21400 14100 9400
安全工程技術人員 21500 15200 10600
標準化計量質(zhì)量工程技術人員 26600 17000 10300
其他工程技術人員 25200 16800 11600
西醫(yī)醫(yī)師 63400 23200 15800
藥劑人員 26800 15300 9300
醫(yī)療技術人員 29900 18500 12200
護理人員 20200 14100 8500
經(jīng)濟計劃人員 33100 19700 9100
統(tǒng)計人員 30000 15200 9200
會計人員 37200 19900 9400
出納 26800 16400 8700
審計人員 37400 18000 12400
國際商務人員 46200 23500 12100
報關員 33300 22000 15800
房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務人員 26500 17100 10300
不動產(chǎn)銷售員 25000 14500 9000
證券發(fā)行員 122800 76000 47700
其他證券業(yè)務人員 103500 58400 31800
服裝設計人員 29900 15600 9500
廣告設計人員 34500 21900 10600
圖書資料與檔案業(yè)務人員 29600 18000 10100
行政業(yè)務辦公人員 33600 19200 9300
行政執(zhí)法人員 38400 19500 9100
其他行政業(yè)務人員 35400 16700 9000
收發(fā)員 17100 10900 7500
打字員 23600 14100 8200
制圖員 28000 14200 8700
其他行政事務人員 22900 16200 8900
其他行政辦公人員 35900 15200 8700
保安員 19500 13500 7900
其他冶安保衛(wèi)人員 21500 13900 8100
郵政營業(yè)員 26700 18300 10200
郵政儲匯員 28500 19400 11100
線務員 32200 17300 9800
其他辦事人員和有關人員 22400 15900 9100
收銀員 25800 14800 8500
其他營業(yè)人員 20900 13700 8500
其他推銷、展銷人員 23000 16100 8600
采購員 27200 13300 7800
收購員 18100 11600 7700
保管員 25400 13600 7900
理貨員 14900 10100 7200
其他保管人員 24600 12400 7300
餐廳服務員 18100 13600 8500
其他餐廳服務人員 16600 12700 8000
其他餐飲服務人員 17000 12300 8200
其他飯店服務人員 14900 10800 7000
導游 24600 16500 9000
其他健身和娛樂場所服務人員 20000 14200 7700
汽車客運服務員 21400 15100 8800
浴池服務員 14000 10400 7300
保潔員 16600 11100 8000
其他社會服務和居民生活服務人員 23800 16600 8300
煉鐵人員 32900 20900 14400
化工產(chǎn)品生產(chǎn)工 25300 14300 7900
鉆床工 27400 17000 8800
剪切工 26100 18400 9400
部件裝配工 22500 14500 9100
動力設備裝配工 20900 13000 8200
電子元件及設備裝配工 20500 12900 8300
鍋爐設備安裝工 26300 15900 9000
常用電機檢修工 23000 15200 9400
電子元件制造工 20600 13100 8400
塑料制品加工工 18300 12900 8000
裁剪工 20000 13000 8100
縫紉工 19500 12100 8000
制油工 16100 11800 7700
乳品加工工 22300 14000 9100
紙制品制作工 18800 13800 8400
水泥生產(chǎn)制造工 27100 16500 9500
印前處理工 19800 14200 7900
印刷操作工 20200 14400 8000
印后操作工 21000 14000 8200
職位(工種) 專業(yè)(技術)
等級 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
秘書 高級工 34400 20600 13300
中級工 22000 17100 12100
初級工 19200 13600 8600
計算機操作員 高級工 29400 18600 13100
中級工 22200 14600 11600
初級工 19400 13400 8800
營業(yè)員 高級工 27200 18500 11500
中級工 20700 16400 9500
初級工 15800 11400 7900
推銷員 高級工 30600 19400 12900
中級工 22400 17800 10000
初級工 18200 12000 8100
中式烹調(diào)師 高級工 40800 31100 18800
中級工 35500 22200 11900
初級工 24700 15100 10000
前廳服務員 高級工 20200 17700 11500
中級工 18900 14100 9900
初級工 15200 10800 8200
客房服務員 高級工 24000 18100 12300
中級工 20000 15800 11900
初級工 17300 12400 8800
物業(yè)管理工 高級工 25900 15800 10100
中級工 17700 13900 9300
初級工 15200 11300 8200
鍋爐操作工 高級工 25000 16700 10900
中級工 20100 14600 8600
初級工 17400 10500 8000
車工 高級工 31300 17700 10300
中級工 21500 15500 9400
初級工 16800 11400 8100
銑工 高級工 32100 16500 10600
中級工 22700 14700 9600
初級工 16500 11200 8000
磨工 高級工 24400 14300 10400
中級工 18600 12800 8700
初級工 15900 11200 7600
加工中心操作工 高級工 31800 20000 14700
中級工 22800 16700 10700
初級工 17500 13000 9000
鑄造工 高級工 31300 19800 13500
中級工 21000 15800 10100
初級工 16400 12300 8800
焊工 高級工 38500 20500 12700
中級工 23700 17500 11300
初級工 18900 14000 8500
冷作鈑金加工工 高級工 28900 19000 10600
中級工 20800 15900 9400
初級工 16700 11800 7900
裝配鉗工 高級工 28700 19400 11900
中級工 21500 14900 10100
初級工 16600 13400 8400
機修鉗工 高級工 32100 21300 12400
中級工 24000 17700 9700
初級工 18500 14000 8600
汽車修理工 高級工 34600 20600 12500
中級工 24100 16000 11300
初級工 16400 13700 9500
維修電工 高級工 31000 16900 11200
中級工 19200 14700 10000
初級工 15500 11700 8200
砌筑工 高級工 21800 13100 10400
中級工 16600 12800 9800
初級工 13900 10900 8300
電工 高級工 29800 17500 11800
中級工 18800 15300 9900
初級工 17200 11600 8800
汽車駕駛員 高級工 33400 19500 12200
中級工 21900 14900 10100
初級工 18900 13200 9000
起重裝飾機械駕駛員 高級工 34200 18700 11800
中級工 22400 16400 10200
初級工 18100 12700 9200