国产草草浮力影院|亚洲无码在线入口|超碰免频在线播放|成人深夜视频在线|亚洲美国毛片观看|69无码精品视频|精品有码一区二区|69式人人超人人|国产人人人人人操|欧美久久天天综合

網(wǎng)站首頁 律師查詢 法規(guī)查詢    合肥律師招聘    關(guān)于我們  
合肥律師門戶網(wǎng)
刑事辯護 交通事故 離婚糾紛 債權(quán)債務(wù) 遺產(chǎn)繼承 勞動工傷 醫(yī)療事故 房產(chǎn)糾紛
知識產(chǎn)權(quán) 公司股權(quán) 經(jīng)濟合同 建設(shè)工程 征地拆遷 行政訴訟 刑民交叉 法律顧問
 當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 » 法規(guī)查詢 » 地方法規(guī)規(guī)章 » 正文
(2009年)合肥市勞動和社會保障局關(guān)于公布部分職位(工種)勞動力市場工資指導(dǎo)價位的通知
來源: m.yestaryl.com   日期:2015-07-16   閱讀:
【發(fā)布部門】 合肥市勞動和社會保障局 【發(fā)文字號】 合勞社秘[2009]167號
【發(fā)布日期】 2009.08.19 【實施日期】 2009.08.19
【時效性】 現(xiàn)行有效 【效力級別】 地方規(guī)范性文件
【法規(guī)類別】 工資福利與勞動保險

合肥市勞動和社會保障局關(guān)于公布部分職位(工種)勞動力市場工資指導(dǎo)價位的通知
(合勞社秘【2009】167號)

各有關(guān)單位:
  為了建立與現(xiàn)代企業(yè)相適應(yīng)的企業(yè)工資收入分配制度,充分發(fā)揮勞動力市場對企業(yè)工資分配的基礎(chǔ)性調(diào)節(jié)作用,為企業(yè)合理確定工資水平和各類人員工資關(guān)系,開展工資集體協(xié)商提供重要依據(jù),為勞動力供求雙方協(xié)商確定工資水平提供客觀的市場參考標(biāo)準(zhǔn),促進就業(yè)。經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將合肥市部分職位(工種)勞動力市場工資指導(dǎo)價位公布如下,供參考執(zhí)行。
合肥市勞動和社會保障局
二〇〇九年八月十九日
  
附件
  部分職位(工種)勞動力市場工資指導(dǎo)價位(1)

  單位:元
職位(工種) 專業(yè)(技
  術(shù))等級 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
秘書 高級工 37000 21300 13700
中級工 23500 16900 12200
初級工 20300 14000 8100
計算機
  操作員 高級工 31700 19300 13300
中級工 22900 15000 11900
初級工 20100 13300 9000
營業(yè)員 高級工 29900 19700 12200
中級工 21100 15900 10100
初級工 17300 12800 8000
推銷員 高級工 33600 18800 12500
中級工 22900 16600 10200
初級工 18800 12400 8200
中 式
  烹調(diào)師 高級技師 67200 58400 30300
技師 61000 50500 28700
高級工 44900 34100 19000
中級工 36700 25500 13300
初級工 26000 16800 10300
前 廳
  服務(wù)員 高級工 23200 18900 12000
中級工 19700 13600 10200
初級工 15500 11300 8600
客 房
  服務(wù)員 高級工 25400 18800 11900
中級工 20700 16000 11100
初級工 17800 12900 9000
物 業(yè)
  管理工 高級工 28500 17000 10700
中級工 18900 14100 9500
初級工 15800 12000 8600
鍋 爐
  操作工 高級技師 41100 26300 16200
技師 36800 24400 15100
高級工 27500 17900 11000
中級工 22100 15000 9300
初級工 18100 11100 8500
美容師 高級技師 36900 29000 16600
技師 27100 19200 14100
高級工 25200 17800 13700
中級工 18100 15900 11800
初級工 15600 13300 9500
美發(fā)師 高級技師 39400 30200 17300
技師 29000 20100 14500
高級工 26900 17400 13200
中級工 19000 15300 12300
初級工 16600 13400 9300
車工 高級技師 41100 26300 16200
技師 36800 24400 15100
高級工 34400 18600 10600
中級工 22200 15200 9500
初級工 17300 11600 8100
銑工 高級技師 56800 28900 19100
技師 41100 21100 14000
高級工 33700 17300 11500
中級工 24000 14900 10000
初級工 16000 11400 8200
磨工 高級技師 44200 26800 16500
技師 32300 22500 13400
高級工 25800 15200 11000
中級工 19600 14100 9500
初級工 17000 11800 8000
加工中心
  操作工 高級技師 47800 28800 17000
技師 34600 24700 15200
高級工 33300 20200 15100
中級工 23400 16100 10900
初級工 16800 12400 8800
鑄造工 高級工 32900 19000 12700
中級工 21600 16300 10600
初級工 16600 12000 9000
焊工 高級技師 58700 34100 20100
技師 44900 26000 15300
高級工 39100 22600 13400
中級工 24500 17200 11600
初級工 19200 13500 8800
冷作鈑金
  加工工 高級工 33300 18400 11000
中級工 22100 16300 9900
初級工 16200 12100 8200
裝配鉗工 高級技師 41200 29700 18400
技師 34400 22800 14800
高級工 30100 18800 11500
中級工 23100 15200 10800
初級工 17400 12900 8500
工具鉗工 高級技師 48200 31700 18700
技師 37400 25700 16300
高級工 33700 20800 12600
中級工 24800 18000 10100
初級工 18700 14400 9000
機修鉗工 高級技師 46400 30800 18100
技師 37000 25000 15800
高級工 32100 19900 12100
中級工 22900 17500 9900
初級工 17800 14000 8800
汽 車
  修理工 高級技師 52000 32900 19800
技師 39800 28800 18000
高級工 33900 20100 12900
中級工 25100 15700 11400
初級工 17200 13900 9200
鍋爐設(shè)備
  安裝工 高級技師 34800 22700 13300
技師 29400 20100 11900
高級工 27100 14300 10800
中級工 22400 12600 9900
初級工 14600 11300 8200
維修電工 高級技師 42700 30400 19900
技師 35600 27500 16700
高級工 32500 18600 11800
中級工 20400 15700 10700
初級工 17800 12500 8600
電工 高級技師 48800 33300 20200
技師 38200 28900 19400
高級工 31200 19200 12900
中級工 20600 16300 10500
初級工 18400 12300 8800
汽 車
  駕駛員 高級技師 47800 34700 21400
技師 41600 28200 19300
高級工 35400 20500 12900
中級工 23200 15800 10800
初級工 20100 13300 9200


  部分職位(工種)勞動力市場工資指導(dǎo)價位(2)

  單位:元
職位(工種) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
企業(yè)董事 306600 45800 25000
企業(yè)經(jīng)理(廠長) 170000 42400 19600
生產(chǎn)或經(jīng)營經(jīng)理 144000 23900 14900
財務(wù)經(jīng)理 140000 19500 11900
行政經(jīng)理 147600 20200 13000
人事經(jīng)理 112400 23400 12000
銷售和營銷經(jīng)理 166000 32800 16100
廣告和公關(guān)經(jīng)理 94600 21400 12600
采購經(jīng)理 67800 19100 11200
研究和開發(fā)經(jīng)理 207500 31100 17500
餐廳經(jīng)理 62200 17700 10000
客房經(jīng)理 53100 18200 10300
礦山工程技術(shù)人員 39800 15300 9900
醫(yī)藥工程技術(shù)人員 34500 16000 10200
機械工程技術(shù)人員 38400 17200 11300
機械設(shè)計工程技術(shù)人員 41100 18600 12500
機械制造工程技術(shù)人員 30000 16900 13300
儀器儀表工程技術(shù)人員 24300 16600 11400
設(shè)備工程技術(shù)人員 27400 16100 11000
其他機械工程技術(shù)人員 25400 15000 10700
電子工程技術(shù)人員 52000 29000 15300
電子材料工程技術(shù)人員 34500 18600 11100
通信工程技術(shù)人員 38800 17100 11800
計算機與應(yīng)用工程技術(shù)人員 40700 26800 13400
計算機軟件技術(shù)人員 77300 36200 13500
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員 80600 34800 13400
其他計算機與應(yīng)用工程技術(shù)人員 68200 26400 13100
電氣工程技術(shù)人員 37800 25200 10100
電力工程技術(shù)人員 33600 18500 11700
廣播電影電視工程技術(shù)人員 32600 16000 12100
交通工程技術(shù)人員 35200 24300 10600
汽車運用工程技術(shù)人員 31200 15300 10400
建筑工程技術(shù)人員 24000 16100 9400
建材工程技術(shù)人員 23100 17200 9500
紡織工程技術(shù)人員 18400 14100 9100
食品工程技術(shù)人員 26400 14300 9300
環(huán)境保護工程技術(shù)人員 22300 15500 9500
安全工程技術(shù)人員 24000 16300 11100
標(biāo)準(zhǔn)化計量質(zhì)量工程技術(shù)人員 28500 17500 10800
其他工程技術(shù)人員 27700 17000 11000
西醫(yī)醫(yī)師 60100 22200 16400
藥劑人員 28000 15900 9700
醫(yī)療技術(shù)人員 32900 19200 12700
護理人員 22200 14500 9000
其他衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 26000 17300 9200
經(jīng)濟計劃人員 31500 18700 9100
統(tǒng)計人員 28500 15600 8900
會計人員 39900 21800 10200
出納 28100 16000 9000
審計人員 40000 19800 12000
國際商務(wù)人員 44800 22800 11600
報關(guān)員 35300 22900 13300
房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)人員 25400 16300 9800
不動產(chǎn)銷售員 24000 13700 8800
證券發(fā)行員 135000 72200 44800
其他證券業(yè)務(wù)人員 98000 54900 30000
律師 67000 26200 14400
服裝設(shè)計人員 28700 16500 9200
廣告設(shè)計人員 33000 19100 11300
圖書資料與檔案業(yè)務(wù)人員 30000 18100 10500
行政業(yè)務(wù)辦公人員 36900 18500 9900
行政執(zhí)法人員 36000 18100 9000
其他行政業(yè)務(wù)人員 36000 17300 9200
收發(fā)員 18200 11600 7600
打字員 23900 13900 8500
制圖員 29900 14900 8900
其他行政事務(wù)人員 25200 15600 9100
其他行政辦公人員 38000 16400 9200
保安員 20800 13900 8200
其他冶安保衛(wèi)人員 22800 14300 8500
郵政營業(yè)員 28100 18600 9800
投遞員 25000 13200 8000
郵政儲匯員 28200 18800 9900
其他郵政業(yè)務(wù)人員 27900 17700 10100
話務(wù)員 28800 17300 9200
其他辦事人員和有關(guān)人員 24000 16700 9000
收銀員 25100 15300 8800
其他營業(yè)人員 23100 14200 8600
其他推銷、展銷人員 24900 15500 8500
采購員 28000 13800 8000
收購員 19300 12200 7900
保管員 26600 14300 8100
理貨員 16000 10900 7500
其他保管人員 24100 13200 7800
其他中式烹飪?nèi)藛T 32400 19900 9500
餐廳服務(wù)員 19200 14000 9000
其他餐廳服務(wù)人員 18000 12100 8600
其他餐飲服務(wù)人員 16900 11800 8500
其他飯店服務(wù)人員 16000 11500 7600
導(dǎo)游 26300 16200 9200
其他健身和娛樂場所服務(wù)人員 21800 14900 8200
汽車客運服務(wù)員 23100 16100 9000
浴池服務(wù)員 15100 11000 7500
保潔員 17400 11700 8100
其他社會服務(wù)和居民生活服務(wù)人員 24700 15900 8200
煉鐵人員 33800 20500 13800
化工產(chǎn)品生產(chǎn)工 26500 14600 8300
鉆床工 29100 16400 9100
沖壓工 26000 16100 9100
剪切工 27200 17700 9200
部件裝配工 24600 15600 9000
動力設(shè)備裝配工 24000 13900 8500
電子元件及設(shè)備裝配工 23600 13300 8800
電子專用設(shè)備裝配調(diào)試工 25400 14800 8200
儀器儀表修理工 30800 17300 9300
常用電機檢修工 26400 16800 9000
電子元件制造工 22000 14400 8200
塑料制品加工工 19900 13400 8100
裁剪工 20800 13200 8500
縫紉工 20100 12500 8100
制油工 16500 12000 7800
釀酒工 25700 16500 8800
乳品加工工 24600 14600 9500
紙制品制作工 19700 14100 8200
水泥生產(chǎn)制造工 28800 17300 9400
 
 
 
免責(zé)聲明
相關(guān)閱讀
  合肥律師推薦  
蘇義飛律師
專長:刑事辯護、取保候?qū)?br> 電話:(微信) 15855187095
地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場B座37樓
  最新文章  
  人氣排名  
訴訟費用 | 誠聘英才 | 法律聲明 | 投訴建議 | 關(guān)于我們
地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場金亞太律所 電話:15855187095 QQ:314409254
信箱:314409254@qq.com 皖I(lǐng)CP備12001733號