【發(fā)布部門】 合肥市司法局 【發(fā)文字號】 合司通[2012]18號
【發(fā)布日期】 2012.04.10 【實施日期】 2012.04.10
【時效性】 現(xiàn)行有效 【效力級別】 地方規(guī)范性文件
【法規(guī)類別】 律師綜合規(guī)定與機構
合肥市司法局關于第1季度全市律師事務所信息化應用和報表報送情況的通報
(合司通〔2012〕18號)
各縣(市)區(qū)司法局、各律師事務所:
根據市局《關于進一步加強律師事務所管理系統(tǒng)應用工作的通知》精神,現(xiàn)將1季度全市律師事務所管理系統(tǒng)應用情況和報表報送情況通報如下:
一、總體情況
信息化應用方面,根據律師事務所月報表,通過遠程信息化系統(tǒng)監(jiān)督,全市律師事務所管理系統(tǒng)應用情況基本良好,全市100家律師事務所中共有41家系統(tǒng)案件錄入率為100%,其余大部分律師事務所基本能做到全案錄入。
報表報送方面,大部分律師事務所均能按照市局要求,每月3日前報送律師工作月報表,報送數(shù)據基本準確。
二、存在問題
系統(tǒng)應用方面,征宇所、海華所1季度案件未錄入系統(tǒng)。律維、文得、美林、陳有志、皖建、皖衡、德韜、人杰、劍戈等9家律師事務所系統(tǒng)應用情況不合格,案件錄入率低于80%。
報表報送方面,華騰、華洋邦乘、今點、博時、見諦、元太、征宇、元貞、天瑞、安融信、正新、耀真等12家律師事務所經常出現(xiàn)遲報現(xiàn)象,其中有的律所甚至需要多次催報才能報送。
華騰、和源、元太、金榜、易尚、虹途、蔣平華、朱友生、金的等9家律師事務所報表業(yè)務量與系統(tǒng)錄入數(shù)嚴重不符,報表少報、漏報或在系統(tǒng)中補錄2011年案件情形嚴重。
三、工作意見
市局將繼續(xù)加強對全市律師事務所信息化應用工作的督促與檢查。各縣(市)區(qū)司法局要做好所轄律師事務所信息化應用的督促工作。各律師事務所要嚴格按照《關于進一步加強律師事務所管理系統(tǒng)應用工作的通知》(合司通〔2012〕6號)的要求,做好信息化應用工作,達到全案錄入、全員使用和全流程綜合運用的系統(tǒng)應用目標。各律師事務所要制定律師事務所信息化管理制度,明確責任,落實到人。
附:2012年1季度全市律師事務所信息化應用情況
二〇一二年四月十日
附件:
2012年1季度全市律師事務所信息化應用情況
機構名稱 律所名稱 案件錄入率 報表顧問數(shù) 系統(tǒng)顧問數(shù) 人均月登陸次數(shù) 系統(tǒng)月平均報送信息數(shù)
合肥市 華騰 304.5% 15 10 1.9 0.3
偉易 113.5% 15 17 3.9 1.3
徽商 100.0% 59 65 8.9 2.7
見諦 109.1% 8 8 2.8 0.0
華洋邦乘 100.0% 9 2.1 0.0
禾森 100.0% 6 19 9.5 0.0
黃山松 100.0% 4 4 8.4 0.0
善維 100.0% 7 7 9.7 2.3
天瑞 100.0% 24 69 5.8 2.0
原聲 102.0% 43 49 9.0 2.0
征宇 未錄入 2 2 0.3 0.0
和源 221.7% 1 14.7 2.3
律維 60.0% 6 9 3.2 1.3
首安 111.1% 11 17 5.0 1.7
皖大 94.1% 27 32 7.2 3.0
百商 103.1% 17 20 7.9 1.0
文得 66.7% 10 15 2.0 0.0
眾城高昕 100.0% 20 19 1.3 1.0
天地緣 133.3% 11 1.9 0.0
新洲 97.3% 54 23 3.1 0.0
至達 97.3% 28 28 10.2 3.7
權禎 100.0% 2 3 7.0 2.0
元太 140.0% 51 56 4.4 1.3
百大 104.3% 6 9 7.9 3.7
匯樸 100.0% 1 1 8.3 1.7
凱安 104.1% 15 15 4.9 0.0
卓泰 90.9% 45 63 1.7 0.0
徽天 100.0% 18 15 4.6 0.0
睿正 100.0% 51 55 6.6 2.0
萬世 121.7% 10 17 7.0 0.3
金榜 400.0% 2 11 6.9 0.0
皖都 100.0% 3 17 7.7 1.7
安天行 100.0% 30 1 4.3 0.0
道誠 100.0% 15 17 7.8 0.0
元貞 100.0% 5 1.5 0.0
錦和 102.7% 7 10 5.2 0.0
鑫和 107.1% 3 5.2 2.7
昊華 98.9% 5 8 7.5 0.0
美林 76.5% 7 80 2.1 0.0
信拓 100.0% 2 12 2.1 1.0
百達 100.0% 5 6 9.7 2.0
杰創(chuàng) 92.9% 0 3.3 0.0
博時 100.0% 2 6 2.5 0.0
世邦 101.4% 16 10 4.5 0.3
陳有志 61.1% 5 1.1 0.0
安融信 100.0% 6 9 9.1 2.7
正申 125.0% 12 15 8.2 0.0
皖建 75.0% 2 7.3 1.0
天德 115.1% 12 15 3.6 0.0
中鼎 118.2% 13 14 6.3 0.0
易尚 287.5% 26 25 3.9 0.3
金亞太 100.0% 20 45 2.4 1.7
國天 100.0% 4 7 6.4 2.7
林達 106.7% 1 4 3.1 0.0
安維 95.0% 20 24 4.0 1.0
虹途 190.9% 1 20 5.5 1.0
北京大成(合肥) 100.0% 1 1 0.5 0.0
巢達 100.0% 0 6.7 0.7
海華 未錄入 30 0 0.1 0.0
蔣平華 130.4% 12 18 15.8 5.0
三樂 100.0% 0 14.8 1.0
韶陽 111.8% 0 6.2 0.0
天辰 106.3% 3 6 2.7 0.0
銀鼎 100.0% 14 3 23.1 3.3
正新 97.8% 8 4 6.3 0.0
祥峰 83.3% 11 2 9.6 3.0
蜀山區(qū) 廬州 110.5% 20 23 6.6 0.0
徽都 121.6% 32 42 8.2 1.7
高速 97.8% 37 43 7.7 2.7
皖衡 50.0% 11 9.1 0.0
新信 93.3% 6 9 5.6 1.3
廬陽區(qū) 勝悅 100.0% 11 5 3.7 0.0
永承 101.3% 9 3 7.1 0.0
德韜 16.7% 5 5 5.8 2.3
奧成 100.0% 25 15 6.1 2.3
百協(xié) 100.0% 10 23 10.2 2.0
包河區(qū) 事茂 100.0% 1 26 6.2 1.3
振信 100.0% 11 10 8.0 3.0
華慧 100.0% 2 1 13.3 3.7
徽達 95.7% 12 50 3.1 2.3
經合 100.0% 26 6 6.4 0.3
瑤海區(qū) 今點 100.0% 4 5 4.3 0.7
朱友生 190.0% 2 2 8.2 0.0
徽航 111.1% 2 9 6.9 0.0
懷仁 100.0% 12 13 7.6 2.3
寶文 100.0% 2 4.5 0.0
長豐縣 金的 160.0% 21 4.7 3.0
天霖 100.0% 8 4.4 0.0
正茂 98.8% 9 7 4.5 2.0
肥西縣 皖國泰 97.9% 6 33 11.9 2.3
人杰 66.7% 25 35 9.9 3.0
肥東縣 黃發(fā)蒙 100.0% 5 5 52.0 4.3
李豐升 100.0% 9 10.5 1.7
威名 110.0% 14 15 7.7 2.7
居巢區(qū) 福達 92.6% 2 2 11.6 4.0
焦紀明 100.0% 13 13 41.7 3.3
蔣聲朝 100.0% 8 8 10.5 5.0
廬江縣 潛川 109.1% 63 64 6.0 0.0
耀真 100.0% 1 6 3.5 0.0
劍戈 63.2% 3 0 3.6 0.0
備注:“案件錄入率”=系統(tǒng)中各律所收案總數(shù)/各律所律師工作月報表中刑事、民事、行政、非訴、仲裁、法援案件總數(shù)*100%
【發(fā)布日期】 2012.04.10 【實施日期】 2012.04.10
【時效性】 現(xiàn)行有效 【效力級別】 地方規(guī)范性文件
【法規(guī)類別】 律師綜合規(guī)定與機構
合肥市司法局關于第1季度全市律師事務所信息化應用和報表報送情況的通報
(合司通〔2012〕18號)
各縣(市)區(qū)司法局、各律師事務所:
根據市局《關于進一步加強律師事務所管理系統(tǒng)應用工作的通知》精神,現(xiàn)將1季度全市律師事務所管理系統(tǒng)應用情況和報表報送情況通報如下:
一、總體情況
信息化應用方面,根據律師事務所月報表,通過遠程信息化系統(tǒng)監(jiān)督,全市律師事務所管理系統(tǒng)應用情況基本良好,全市100家律師事務所中共有41家系統(tǒng)案件錄入率為100%,其余大部分律師事務所基本能做到全案錄入。
報表報送方面,大部分律師事務所均能按照市局要求,每月3日前報送律師工作月報表,報送數(shù)據基本準確。
二、存在問題
系統(tǒng)應用方面,征宇所、海華所1季度案件未錄入系統(tǒng)。律維、文得、美林、陳有志、皖建、皖衡、德韜、人杰、劍戈等9家律師事務所系統(tǒng)應用情況不合格,案件錄入率低于80%。
報表報送方面,華騰、華洋邦乘、今點、博時、見諦、元太、征宇、元貞、天瑞、安融信、正新、耀真等12家律師事務所經常出現(xiàn)遲報現(xiàn)象,其中有的律所甚至需要多次催報才能報送。
華騰、和源、元太、金榜、易尚、虹途、蔣平華、朱友生、金的等9家律師事務所報表業(yè)務量與系統(tǒng)錄入數(shù)嚴重不符,報表少報、漏報或在系統(tǒng)中補錄2011年案件情形嚴重。
三、工作意見
市局將繼續(xù)加強對全市律師事務所信息化應用工作的督促與檢查。各縣(市)區(qū)司法局要做好所轄律師事務所信息化應用的督促工作。各律師事務所要嚴格按照《關于進一步加強律師事務所管理系統(tǒng)應用工作的通知》(合司通〔2012〕6號)的要求,做好信息化應用工作,達到全案錄入、全員使用和全流程綜合運用的系統(tǒng)應用目標。各律師事務所要制定律師事務所信息化管理制度,明確責任,落實到人。
附:2012年1季度全市律師事務所信息化應用情況
二〇一二年四月十日
附件:
2012年1季度全市律師事務所信息化應用情況
機構名稱 律所名稱 案件錄入率 報表顧問數(shù) 系統(tǒng)顧問數(shù) 人均月登陸次數(shù) 系統(tǒng)月平均報送信息數(shù)
合肥市 華騰 304.5% 15 10 1.9 0.3
偉易 113.5% 15 17 3.9 1.3
徽商 100.0% 59 65 8.9 2.7
見諦 109.1% 8 8 2.8 0.0
華洋邦乘 100.0% 9 2.1 0.0
禾森 100.0% 6 19 9.5 0.0
黃山松 100.0% 4 4 8.4 0.0
善維 100.0% 7 7 9.7 2.3
天瑞 100.0% 24 69 5.8 2.0
原聲 102.0% 43 49 9.0 2.0
征宇 未錄入 2 2 0.3 0.0
和源 221.7% 1 14.7 2.3
律維 60.0% 6 9 3.2 1.3
首安 111.1% 11 17 5.0 1.7
皖大 94.1% 27 32 7.2 3.0
百商 103.1% 17 20 7.9 1.0
文得 66.7% 10 15 2.0 0.0
眾城高昕 100.0% 20 19 1.3 1.0
天地緣 133.3% 11 1.9 0.0
新洲 97.3% 54 23 3.1 0.0
至達 97.3% 28 28 10.2 3.7
權禎 100.0% 2 3 7.0 2.0
元太 140.0% 51 56 4.4 1.3
百大 104.3% 6 9 7.9 3.7
匯樸 100.0% 1 1 8.3 1.7
凱安 104.1% 15 15 4.9 0.0
卓泰 90.9% 45 63 1.7 0.0
徽天 100.0% 18 15 4.6 0.0
睿正 100.0% 51 55 6.6 2.0
萬世 121.7% 10 17 7.0 0.3
金榜 400.0% 2 11 6.9 0.0
皖都 100.0% 3 17 7.7 1.7
安天行 100.0% 30 1 4.3 0.0
道誠 100.0% 15 17 7.8 0.0
元貞 100.0% 5 1.5 0.0
錦和 102.7% 7 10 5.2 0.0
鑫和 107.1% 3 5.2 2.7
昊華 98.9% 5 8 7.5 0.0
美林 76.5% 7 80 2.1 0.0
信拓 100.0% 2 12 2.1 1.0
百達 100.0% 5 6 9.7 2.0
杰創(chuàng) 92.9% 0 3.3 0.0
博時 100.0% 2 6 2.5 0.0
世邦 101.4% 16 10 4.5 0.3
陳有志 61.1% 5 1.1 0.0
安融信 100.0% 6 9 9.1 2.7
正申 125.0% 12 15 8.2 0.0
皖建 75.0% 2 7.3 1.0
天德 115.1% 12 15 3.6 0.0
中鼎 118.2% 13 14 6.3 0.0
易尚 287.5% 26 25 3.9 0.3
金亞太 100.0% 20 45 2.4 1.7
國天 100.0% 4 7 6.4 2.7
林達 106.7% 1 4 3.1 0.0
安維 95.0% 20 24 4.0 1.0
虹途 190.9% 1 20 5.5 1.0
北京大成(合肥) 100.0% 1 1 0.5 0.0
巢達 100.0% 0 6.7 0.7
海華 未錄入 30 0 0.1 0.0
蔣平華 130.4% 12 18 15.8 5.0
三樂 100.0% 0 14.8 1.0
韶陽 111.8% 0 6.2 0.0
天辰 106.3% 3 6 2.7 0.0
銀鼎 100.0% 14 3 23.1 3.3
正新 97.8% 8 4 6.3 0.0
祥峰 83.3% 11 2 9.6 3.0
蜀山區(qū) 廬州 110.5% 20 23 6.6 0.0
徽都 121.6% 32 42 8.2 1.7
高速 97.8% 37 43 7.7 2.7
皖衡 50.0% 11 9.1 0.0
新信 93.3% 6 9 5.6 1.3
廬陽區(qū) 勝悅 100.0% 11 5 3.7 0.0
永承 101.3% 9 3 7.1 0.0
德韜 16.7% 5 5 5.8 2.3
奧成 100.0% 25 15 6.1 2.3
百協(xié) 100.0% 10 23 10.2 2.0
包河區(qū) 事茂 100.0% 1 26 6.2 1.3
振信 100.0% 11 10 8.0 3.0
華慧 100.0% 2 1 13.3 3.7
徽達 95.7% 12 50 3.1 2.3
經合 100.0% 26 6 6.4 0.3
瑤海區(qū) 今點 100.0% 4 5 4.3 0.7
朱友生 190.0% 2 2 8.2 0.0
徽航 111.1% 2 9 6.9 0.0
懷仁 100.0% 12 13 7.6 2.3
寶文 100.0% 2 4.5 0.0
長豐縣 金的 160.0% 21 4.7 3.0
天霖 100.0% 8 4.4 0.0
正茂 98.8% 9 7 4.5 2.0
肥西縣 皖國泰 97.9% 6 33 11.9 2.3
人杰 66.7% 25 35 9.9 3.0
肥東縣 黃發(fā)蒙 100.0% 5 5 52.0 4.3
李豐升 100.0% 9 10.5 1.7
威名 110.0% 14 15 7.7 2.7
居巢區(qū) 福達 92.6% 2 2 11.6 4.0
焦紀明 100.0% 13 13 41.7 3.3
蔣聲朝 100.0% 8 8 10.5 5.0
廬江縣 潛川 109.1% 63 64 6.0 0.0
耀真 100.0% 1 6 3.5 0.0
劍戈 63.2% 3 0 3.6 0.0
備注:“案件錄入率”=系統(tǒng)中各律所收案總數(shù)/各律所律師工作月報表中刑事、民事、行政、非訴、仲裁、法援案件總數(shù)*100%