国产草草浮力影院|亚洲无码在线入口|超碰免频在线播放|成人深夜视频在线|亚洲美国毛片观看|69无码精品视频|精品有码一区二区|69式人人超人人|国产人人人人人操|欧美久久天天综合

網(wǎng)站首頁 律師查詢 法規(guī)查詢    合肥律師招聘    關(guān)于我們  
合肥律師門戶網(wǎng)
刑事辯護 交通事故 離婚糾紛 債權(quán)債務(wù) 遺產(chǎn)繼承 勞動工傷 醫(yī)療事故 房產(chǎn)糾紛
知識產(chǎn)權(quán) 公司股權(quán) 經(jīng)濟合同 建設(shè)工程 征地拆遷 行政訴訟 刑民交叉 法律顧問
 當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 » 法規(guī)查詢 » 中央法規(guī)司法解釋 » 正文
(2023年)符合《共同分類目錄》標(biāo)準(zhǔn)的中國存量綠色債券清單(2023年12月版)
來源: m.yestaryl.com   日期:2025-03-06   閱讀:

發(fā)文機關(guān)中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心

發(fā)文日期2023年12月29日

時效性現(xiàn)行有效

施行日期2023年12月29日

效力級別部門規(guī)范性文件

為持續(xù)提升中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄》(以下簡稱《共同分類目錄》)在支持綠色金融市場發(fā)展、尤其是綠色資本跨境流動中的作用,專家組按《共同分類目錄》開展了對2023年11月銀行間市場新發(fā)行綠債的貼標(biāo)工作。

本次貼標(biāo)工作共篩選出9只(支持減緩氣候變化活動)綠色債券,總規(guī)模256億元人民幣,其中有5只在發(fā)行時已認證符合《共同分類目錄》。本次新增的9只債券中,6只為11月新發(fā)行債券,總規(guī)模56億元人民幣;3只為11月前發(fā)行的存量債券,分別為21進出綠色債01、22進出清發(fā)綠債03和22進出綠色債02,是首批納入清單的政策性銀行債,總規(guī)模200億元人民幣。發(fā)行人聘請的認證評估機構(gòu)按照《共同分類目錄》出具了標(biāo)準(zhǔn)符合性評估報告,是首次針對《共同分類目錄》的評估報告。相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合《共同分類目錄》中“實質(zhì)性貢獻”技術(shù)界定標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下:

表1新增貼標(biāo)綠債清單

序號

債券簡稱

發(fā)行規(guī)模(億人民幣)

1

23融和融資MTN007(碳中和債)

5.00

2

23華電租賃MTN003(碳中和債)

9.00

3

23國新租賃SCP009(綠色)

5.00

4

23電投融和MTN001(碳中和)

15.00

5

23國能江蘇GN001(碳中和債)

2.00

6

23核風(fēng)電GN003

20.00

7

21進出綠色債01

110.00

8

22進出清發(fā)綠債03

50.00

9

22進出綠色債02

40.00

2023年11月符合中歐《共同分類目錄》的中國存量綠色債券到期2只。具體情況如下:

表2 到期貼標(biāo)綠債清單

序號

債券簡稱

發(fā)行規(guī)模(億人民幣)

1

23融和融資SCP008(綠色)

5.00

2

23華能水電GN014(鄉(xiāng)村振興)

4.00

截至2023年11月30日,經(jīng)專家組認證的銀行間市場發(fā)行的符合中歐《共同分類目錄》的中國存量綠色債券共255只,其中219只在存續(xù)期。

附件

符合《共同分類目錄》標(biāo)準(zhǔn)的中國存量綠色債券清單(2023年12月版)

序號 證券代碼 債券簡稱 綠色債券類型 發(fā)行人 發(fā)行年份 發(fā)行規(guī)模

(億人民幣) 初評機構(gòu) 復(fù)核機構(gòu)

1 131656048 16武漢地鐵GN002 綠色債務(wù)融資工具 武漢地鐵集團有限公司 2016 20.00 聯(lián)合赤道 晨星

2 131781001 17武漢地鐵GN001 綠色債務(wù)融資工具 武漢地鐵集團有限公司 2017 20.00 聯(lián)合赤道 晨星

3 131800018 18三峽GN001 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2018 30.00 聯(lián)合赤道 晨星

4 131800019 18蓉城軌交GN001 綠色債務(wù)融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2018 20.00 聯(lián)合赤道 晨星

5 131900005 19蓉城軌交GN001 綠色債務(wù)融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2019 30.00 聯(lián)合赤道 晨星

6 131900006 19南京地鐵GN001 綠色債務(wù)融資工具 南京地鐵集團有限公司 2019 20.00 聯(lián)合赤道 晨星

7 131900012 19三峽GN001 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2019 35.00 聯(lián)合赤道 晨星

8 131900019 19重慶軌交GN001 綠色債務(wù)融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2019 20.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

9 131900025 19武漢地鐵GN001 綠色債務(wù)融資工具 武漢地鐵集團有限公司 2019 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

10 132000001 20蘇交通GN001 綠色債務(wù)融資工具 江蘇交通控股有限公司 2020 3.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

11 132000002 20蓉城軌交GN001 綠色債務(wù)融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2020 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

12 132000004 20重慶軌交GN001 綠色債務(wù)融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2020 15.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

13 132000012 20重慶軌交GN002 綠色債務(wù)融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2020 15.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

14 132000017 20沈陽地鐵GN001 綠色債務(wù)融資工具 沈陽地鐵集團有限公司 2020 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

15 132000026 20蓉城軌交GN002 綠色債務(wù)融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2020 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

16 132000029 20沈陽地鐵GN002 綠色債務(wù)融資工具 沈陽地鐵集團有限公司 2020 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

17 132000031 20武漢地鐵GN001 綠色債務(wù)融資工具 武漢地鐵集團有限公司 2020 20.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

18 132100003 21魯能新能GN001 綠色債務(wù)融資工具 魯能新能源(集團)有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

19 132100011 21南電GN001 綠色債務(wù)融資工具 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 2021 20.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

20 132100012 21華能GN001 綠色債務(wù)融資工具 華能國際電力股份有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

21 132100013 21雅礱江GN001 綠色債務(wù)融資工具 雅礱江流域水電開發(fā)有限公司 2021 3.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

22 132100014 21三峽GN001 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2021 20.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

23 2180066 21武鐵綠色可續(xù)期債01 綠色企業(yè)債 武漢地鐵集團有限公司 2021 20.00 聯(lián)合赤道 安永

24 132100015 21重慶軌交GN001 綠色債務(wù)融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

25 132100017 21重慶軌交GN002 綠色債務(wù)融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

26 132100020 21國電GN001 綠色債務(wù)融資工具 國電電力發(fā)展股份有限公司 2021 8.40 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

27 132100028 21沈陽地鐵GN001 綠色債務(wù)融資工具 沈陽地鐵集團有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

28 132100034 21雅礱江GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 雅礱江流域水電開發(fā)有限公司 2021 7.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

29 132100035 21華能GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 華能國際電力股份有限公司 2021 25.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

30 132100040 21南京地鐵GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 南京地鐵集團有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

31 132100044 21川能投GN001(權(quán)益出資) 綠色債務(wù)融資工具 四川省能源投資集團有限責(zé)任公司 2021 20.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

32 132100045 21紫金礦業(yè)GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 2021 3.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

33 132100050 21國電GN002(可持續(xù)掛鉤) 綠色債務(wù)融資工具 國電電力發(fā)展股份有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

34 102100964 21三峽新能MTN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 2021 15.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

35 132100052 21重慶軌交GN003(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2021 6.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

36 132100053 21中廣核租GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中廣核國際融資租賃有限公司 2021 8.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

37 132100057 21重慶軌交GN004(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

38 132100059 21常州軌交GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 常州地鐵集團有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

39 102101118 21青島地鐵MTN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 青島地鐵集團有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

40 132100063 21寧波軌交GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 寧波市軌道交通集團有限公司 2021 20.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

41 102101134 21泉州交通MTN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 泉州交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 2021 2.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

42 102101181 21錫交通MTN003(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司 2021 1.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

43 102101182 21深圳地鐵MTN003(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 深圳市地鐵集團有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

44 102101230 21國能新能MTN001(綠色) 綠色債務(wù)融資工具 國家能源集團新能源有限責(zé)任公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

45 132100070 21云能投GN001(權(quán)益出資) 綠色債務(wù)融資工具 云南省能源投資集團有限公司 2021 12.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

46 102101248 21香城投資MTN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 成都香城投資集團有限公司 2021 0.66 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

47 102101316 21錫交通MTN005(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司 2021 1.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

48 132100082 21融和融資GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

49 132100084 21重慶軌交GN005(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2021 15.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

50 102101435 21深能源MTN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 深圳能源集團股份有限公司 2021 30.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

51 102101436 21申能股MTN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 申能股份有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

52 132100085 21龍源電力GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 龍源電力集團股份有限公司 2021 7.91 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

53 102101465 21昆明軌道MTN001(綠色) 綠色債務(wù)融資工具 昆明軌道交通集團有限公司 2021 15.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

54 132100086 21大唐發(fā)電GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 大唐國際發(fā)電股份有限公司 2021 12.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

55 132100087 21粵電開GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 廣東省電力開發(fā)有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

56 132100088 21國能新能GN006 綠色債務(wù)融資工具 國家能源集團新能源有限責(zé)任公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

57 132100090 21三峽GN010(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

58 132100096 21國電GN003(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 國電電力發(fā)展股份有限公司 2021 8.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

59 132100098 21華電股GN001 綠色債務(wù)融資工具 華電國際電力股份有限公司 2021 23.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

60 102101752 21昆明軌道MTN002(綠色) 綠色債務(wù)融資工具 昆明軌道交通集團有限公司 2021 15.00 聯(lián)合赤道 中誠信

61 102101755 21深圳地鐵MTN004(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 深圳市地鐵集團有限公司 2021 15.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能

62 132100102 21天成租賃GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 華能天成融資租賃有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

63 132100097 21大唐發(fā)電GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 大唐國際發(fā)電股份有限公司 2021 15.00 聯(lián)合赤道 中誠信

64 132100108 21國電GN004A(藍色債券) 綠色債務(wù)融資工具 國電電力發(fā)展股份有限公司 2021 6.00 聯(lián)合赤道 中誠信

65 132100109 21國電GN004B(藍色債券) 綠色債務(wù)融資工具 國電電力發(fā)展股份有限公司 2021 2.00 聯(lián)合赤道 中誠信

66 132100111 21三峽租賃GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 三峽融資租賃有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

67 132100113 21三峽GN013(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2021 30.00 聯(lián)合赤道 中誠信

68 132100114 21三峽GN012(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2021 30.00 聯(lián)合赤道 中誠信

69 132100116 21福瑞能源GN001(革命老區(qū)) 綠色債務(wù)融資工具 福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

70 132100080 21大唐新能GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國大唐集團新能源股份有限公司 2021 8.00 聯(lián)合赤道 中誠信

71 132100118 21福瑞能源GN002(革命老區(qū)) 綠色債務(wù)融資工具 福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

72 132100120 21福瑞能源GN003(革命老區(qū)) 綠色債務(wù)融資工具 福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

73 132100122 21浙能源GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 浙江省能源集團有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

74 132100126 21南京地鐵GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 南京地鐵集團有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

75 102102078 21青城新能MTN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 青島城投新能源投資有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信

76 132100129 21中電國際GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國電力國際發(fā)展有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

77 132100133 21福瑞能源GN004(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

78 132100135 21中廣核租GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中廣核國際融資租賃有限公司 2021 7.00 聯(lián)合赤道 中誠信

79 132100136 21三峽GN014(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2021 40.00 聯(lián)合赤道 中誠信

80 132100138 21融和融資GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

81 102102307 21國能江蘇MTN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 國家能源集團江蘇電力有限公司 2021 3.00 聯(lián)合赤道 中誠信

82 132100139 21三峽GN015(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2021 40.00 聯(lián)合赤道 中誠信

83 102180029 21昆明軌道MTN003(綠色) 綠色債務(wù)融資工具 昆明軌道交通集團有限公司 2021 15.00 聯(lián)合赤道 中誠信

84 132100150 21中能建GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國能源建設(shè)股份有限公司 2021 15.00 聯(lián)合赤道 中誠信

85 132100151 21浙能源GN003(藍債) 綠色債務(wù)融資工具 浙江省能源集團有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信

86 132100152 21北電GN001 綠色債務(wù)融資工具 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信

87 132180001 21煙臺打撈GN001 綠色債務(wù)融資工具 煙臺打撈局 2021 3.00 聯(lián)合赤道 中誠信

88 102103079 21蓉城軌交MTN004(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信

89 132100155 21華潤租賃GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 華潤融資租賃有限公司 2021 8.00 聯(lián)合赤道 中誠信

90 102103113 21國能新能MTN002(綠色) 綠色債務(wù)融資工具 國家能源集團新能源有限責(zé)任公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信

91 132100156 21重慶軌交GN006(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信

92 132100157 21沈陽地鐵GN002 綠色債務(wù)融資工具 沈陽地鐵集團有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信

93 102103149 21昆明軌道MTN004(綠色) 綠色債務(wù)融資工具 昆明軌道交通集團有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信

94 132100159 21龍源電力GN002 綠色債務(wù)融資工具 龍源電力集團股份有限公司 2021 29.90 聯(lián)合赤道 中誠信

95 102103178 21深圳地鐵MTN006(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 深圳市地鐵集團有限公司 2021 20.00 聯(lián)合赤道 中誠信

96 102103239 21深圳地鐵MTN007(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 深圳市地鐵集團有限公司 2021 20.00 聯(lián)合赤道 中誠信

97 132100167 21京能潔能GN002 綠色債務(wù)融資工具 北京京能清潔能源電力股份有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

98 102103318 21東方電氣MTN003(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國東方電氣集團有限公司 2021 1.90 聯(lián)合赤道 中誠信

99 102103332 21華能江蘇MTN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司 2021 3.00 聯(lián)合赤道 中誠信

100 082101475 21三峽新能ABN002(碳中和債) 綠色ABN 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 2021 8.85 聯(lián)合赤道 安永

101 102280045 22鄂能源MTN001(綠色) 綠色債務(wù)融資工具 湖北能源集團股份有限公司 2022 9.00 聯(lián)合赤道 中誠信

102 132280004 22水發(fā)集團GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 水發(fā)集團有限公司 2022 8.00 聯(lián)合赤道 中誠信

103 132280006 22蘇國信GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 江蘇省國信集團有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

104 132280007 22重慶軌交GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2022 3.00 聯(lián)合赤道 中誠信

105 102280300 22三峽新能MTN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 中誠信

106 132280011 22三峽GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 40.00 聯(lián)合赤道 中誠信

107 132280012 22三峽GN003(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 40.00 聯(lián)合赤道 中誠信

108 132280014 22中鋁GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國鋁業(yè)股份有限公司 2022 4.00 聯(lián)合赤道 中誠信

109 132280015 22國能新能GN001 綠色債務(wù)融資工具 國家能源集團新能源有限責(zé)任公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

110 132280016 22融和融資GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2022 7.00 聯(lián)合赤道 中誠信

111 102280517 22蓉城軌交MTN003(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

112 102280545 22鄂能源MTN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 湖北能源集團股份有限公司 2022 5.20 聯(lián)合赤道 中誠信

113 102280642 22申能股MTN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 申能股份有限公司 2022 9.00 聯(lián)合赤道 中誠信

114 132280029 22雅礱江GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 雅礱江流域水電開發(fā)有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

115 132280035 22國電GN001A(藍債) 綠色債務(wù)融資工具 國電電力發(fā)展股份有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

116 132280036 22國電GN001B(藍債) 綠色債務(wù)融資工具 國電電力發(fā)展股份有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信

117 102280953 22華能江蘇MTN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信

118 132280041 22中油股GN001 綠色債務(wù)融資工具 中國石油天然氣股份有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信

119 132280042 22煙臺打撈GN001 綠色債務(wù)融資工具 煙臺打撈局 2022 3.00 聯(lián)合赤道 中誠信

120 102281065 22三峽新能MTN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 中誠信

121 132280047 22龍源電力GN001 綠色債務(wù)融資工具 龍源電力集團股份有限公司 2022 15.00 聯(lián)合赤道 中誠信

122 132280048 22融和融資GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

123 132280049 22雅礱江GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 雅礱江流域水電開發(fā)有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信

124 132280052 22海運集裝GN001(藍債) 綠色債務(wù)融資工具 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信

125 132280054 22天成租賃GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 華能天成融資租賃有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永

126 2228036 22工商銀行綠色金融債01 綠色金融債 中國工商銀行股份有限公司 2022 100.00 聯(lián)合赤道 安永

127 102281246 22蓉城軌交MTN004(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永

128 132280056 22福州地鐵GN001 綠色債務(wù)融資工具 福州地鐵集團有限公司 2022 2.00 聯(lián)合赤道 安永

129 132280060 22魯高速GN004(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 山東高速集團有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永

130 132280063 22新華水力GN001 綠色債務(wù)融資工具 新華水力發(fā)電有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永

131 132280064 22華能水電GN001(可持續(xù)掛鉤) 綠色債務(wù)融資工具 華能瀾滄江水電股份有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 安永

132 132280066 22雅礱江GN003(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 雅礱江流域水電開發(fā)有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永

133 132280073 22華能水電GN012(可持續(xù)掛鉤) 綠色債務(wù)融資工具 華能瀾滄江水電股份有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 安永

134 102281883 22正泰MTN003(綠色科創(chuàng)) 綠色債務(wù)融資工具 正泰集團股份有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 安永

135 132280080 22福州地鐵GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 福州地鐵集團有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 安永

136 132280081 22中核租賃GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中核融資租賃有限公司 2022 12.00 聯(lián)合赤道 安永

137 132280085 22重慶軌交GN003(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2022 1.50 聯(lián)合赤道 安永

138 132280086 22核風(fēng)電GN001 綠色債務(wù)融資工具 中廣核風(fēng)電有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永

139 132280087 22國能新能GN002 綠色債務(wù)融資工具 國家能源集團新能源有限責(zé)任公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永

140 132280090 22核風(fēng)電GN002 綠色債務(wù)融資工具 中廣核風(fēng)電有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永

141 132280091 22揚州交通GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 揚州市交通產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 安永

142 132280098 22三峽GN006 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 30.00 聯(lián)合赤道 安永

143 132280101 22核風(fēng)電GN003(藍債) 綠色債務(wù)融資工具 中廣核風(fēng)電有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 安永

144 2228052 22農(nóng)業(yè)銀行綠色金融債01 綠色金融債 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2022 150.00 聯(lián)合赤道 安永

145 2228053 22農(nóng)業(yè)銀行綠色金融債02 綠色金融債 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2022 50.00 聯(lián)合赤道 安永

146 132280103 22天成租賃GN002(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 華能天成融資租賃有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永

147 102282463 22山東發(fā)展MTN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 山東發(fā)展投資控股集團有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 安永

148 132280106 22三峽GN008(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 安永

149 132280107 22三峽GN009(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永

150 132280108 22三峽GN007 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 安永

151 132280109 22重慶軌交GN004 綠色債務(wù)融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2022 1.50 聯(lián)合赤道 安永

152 102282534 22蓉城軌交MTN005(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永

153 132280110 22核風(fēng)電GN004 綠色債務(wù)融資工具 中廣核風(fēng)電有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永

154 102282579 22華東勘測MTN001(專項鄉(xiāng)村振興) 綠色債務(wù)融資工具 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 2022 6.00 聯(lián)合赤道 安永

155 132280114 22三峽GN010(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 40.00 聯(lián)合赤道 安永

156 132280115 22三峽GN011(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 40.00 聯(lián)合赤道 安永

157 132280119 22寧德時代GN001 綠色債務(wù)融資工具 寧德時代新能源科技股份有限公司 2022 50.00 聯(lián)合赤道 安永

158 102380053 23南昌軌交MTN001(綠色) 綠色債務(wù)融資工具 南昌軌道交通集團有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 安永

159 132380008 23融和融資GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 安永

160 132380013 23晉能電力GN001A 綠色債務(wù)融資工具 晉能控股電力集團有限公司 2023 3.00 聯(lián)合赤道 安永

161 132380014 23晉能電力GN001B 綠色債務(wù)融資工具 晉能控股電力集團有限公司 2023 7.00 聯(lián)合赤道 安永

162 132380017 23福州地鐵GN001(碳中和債) 綠色債務(wù)融資工具 福州地鐵集團有限公司 2023 4.00 聯(lián)合赤道 安永

