發(fā)文機關(guān)國務(wù)院清產(chǎn)核資領(lǐng)導小組
發(fā)文日期1992年07月04日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號國清辦〔1992〕32號
施行日期1992年07月04日
效力級別國務(wù)院規(guī)范性文件
有試點任務(wù)的省清產(chǎn)核資領(lǐng)導小組辦公室、國務(wù)院有試點任務(wù)的部、委、總公司清產(chǎn)核資領(lǐng)導小組辦公室:
目前,清產(chǎn)核資試點工作已進入固定資產(chǎn)價值重估階段。根據(jù)《清產(chǎn)核資辦法》(試行)、《清產(chǎn)核資固定資產(chǎn)價值重估實施細則》(試行)的有關(guān)規(guī)定,為及時了解固定資產(chǎn)價值重估工作情況,掌握重估范圍、方法,原值、問題,總結(jié)經(jīng)驗,現(xiàn)將固定資產(chǎn)價值重估簡表表式下達。各試點部門、地區(qū)及試點企業(yè)、單位要根據(jù)本表格式、補充資料和注的要求逐一填列,并寫出固定資產(chǎn)價值重估分析報告。
按《清產(chǎn)核資辦法》(試行)規(guī)定,重估后按“合理的折舊率,計提折舊”,合理折舊率的確定,請與同級財政部門商定。
重估簡表和分析報告,請于1992年8月10日前報送國務(wù)院清產(chǎn)核資領(lǐng)導小組辦公室一式三份。
附件:
《清產(chǎn)核資固定資產(chǎn)價值重估簡表》表式01表、02表
清產(chǎn)核資固定資產(chǎn)價值重估簡表
(原值、凈值計算表) 重估表:01
企業(yè)全稱: 單位:千元
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 原 值 | 凈 值 | 累計折舊額
|行|--------------------|---------------------|---------------------
| |重估|重估| |增值 |重估|重估 | |增值 |重估|重估 |增加|增加
| |前 |后 |增值|幅度%|前 |后(1)|增值|幅度%|前 |后(2)|額 |幅度%
|次|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11= | 12
| | | | | | | | | | | |10-9|
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
一、 全部固定資產(chǎn)(行1=行2+行18) |1 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
二、 重估范圍內(nèi)的固定資產(chǎn) |2 | | | | | | | | | | | |
(行2=行3+行7+行11+行15) | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
1.采用“現(xiàn)行價格法”重估的固定資產(chǎn)|3 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
其中: 生產(chǎn)用固定資產(chǎn) |4 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
非生產(chǎn)用固定資產(chǎn) |5 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
已提足折舊、逾齡 |6 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
2.采用“物價指數(shù)法”重估的固定資產(chǎn)|7 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
其中: 生產(chǎn)用固定資產(chǎn) |8 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
非生產(chǎn)用固定資產(chǎn) |9 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
已提足折舊、逾齡 |10| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
3.采用“重置成本法”重估的固定資產(chǎn)|11| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
其中: 生產(chǎn)用固定資產(chǎn) |12| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
非生產(chǎn)用固定資產(chǎn) |13| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
已提足折舊、逾齡 |14| | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
續(xù)表-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 原 值 | 凈 值 | 累計折舊額
|行|--------------------|---------------------|--------------------
| |重估|重估| |增值 |重估|重估 | |增值 |重估|重估 |增加|增加
| |前 |后 |增值|幅度%|前 |后(1)|增值|幅度%|前 |后(2)|額 |幅度%
|次|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11= | 12
| | | | | | | | | | | |10-9|
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
4.采用“匯率變動法” |15| | | | | | | | | | | |
重估的引進固定資產(chǎn) | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
其中: 用日元匯率 |16| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
用美元匯率 |17| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
三、 重估范圍外的固定資產(chǎn) |18| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
其中: 1.1991年以后購入 |19| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
2.應(yīng)淘汰、待報廢 |20| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
3.不需重估的已提足折舊、逾齡 |21| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
4.不需重估的引進(含二手設(shè)備) |22| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
5.已評估 |23| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
6.待轉(zhuǎn)入低值易耗品的固定資產(chǎn) |24| | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
剩余折舊年限
注:重估后凈值(1)=重估后原值×------(2)估后累計折舊額=估后原值-估后凈值
規(guī)定折舊年限
填報人: 聯(lián)系電話: 報送日期:
清產(chǎn)核資固定資產(chǎn)價值重估簡表
(重估前、后計提折舊基金和大修理基金測算表) 重估表:02
企業(yè)全稱: 單位:千元
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 按重估前原值計提 | 按重估后原值計提 | 估后按原折 | 重估后按合理
| | | | 舊率增提額 | 折舊率計提
|行|---------------------|---------------------|----------------------|---------------
| | |原折|折舊|大修理| |原折|折舊|大修理|折舊|大修理|合計|幅提 |合理折|折舊|增提
| |原值|舊率|基金| 基金 |原值|舊率|基金| 基金 |基金|基金 | |幅度%|舊率 |額 |額
|次|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11= |12= | 12 | 13 | 14
| | | | | | | | | | | |9+10|11÷ | | |
| | | | | | | | | | | | |(3+4)| | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
1.生產(chǎn)用固定資產(chǎn) |1 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
其中: 房屋 |2 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
建筑物 |3 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
機器設(shè)備 |4 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
其他 |5 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
2.非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)|6 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
其中: 房屋 |7 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
建筑物 |8 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
機器設(shè)備 |9 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
其他 |10| | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 按重估前原值計提 | 按重估后原值計提 | 估后按原折 | 重估后按合理
| | | | 舊率增提額 | 折舊率計提
|行|---------------------|---------------------|----------------------|---------------
| | |原折|折舊|大修理| |原折|折舊|大修理|折舊|大修理|合計|幅提 |合理折|折舊|增提
| |原值|舊率|基金| 基金 |原值|舊率|基金| 基金 |基金|基金 | |幅度%|舊率 |額 |額
|次|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11= |12= | 12 | 13 | 14
| | | | | | | | | | | |9+10|11÷ | | |
| | | | | | | | | | | | |(3+4)| | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
3.租出固定資產(chǎn) |11| | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
4.未使用固定資產(chǎn) |12| | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
5.不需用固定資產(chǎn) |13| | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
6.封存固定資產(chǎn) |14| | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
固定資產(chǎn)合計 |15| | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
| | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
補充資料:①1991年上交承包基數(shù) 千元;
②1991年實現(xiàn)利潤 千元;
③1992年計劃實現(xiàn)利潤 千元;
④重估后按原折舊率實際能計提折舊 千元;增提 千元;
⑤;按原大修理基金提存率實際能計提大修理基金 千元;增提 千元;
⑥重估后預計當年實現(xiàn)利潤(按原折舊辦法計提折舊) 千元;
⑦重估后預計當年實現(xiàn)利潤(按實際承受能力計提折舊) 千元。注:為便于測算、對比,企業(yè)重估前、重估后折舊、大修理基金的計提均以92年全年計算。