安徽省物價局 安徽省司法廳關于重新明確我省司法鑒定服務收費有關問題的通知
各縣(市、區(qū))物價局、司法局、城區(qū)各司法鑒定機構(gòu):
現(xiàn)將《安徽省物價局 安徽省司法廳關于重新明確我省司法鑒定服務收費有關問題的通知》(皖價服[2016]138號)轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。
2016年10月25日
物價局司法廳
皖價服〔2016〕138號
安徽省物價局 安徽省司法廳關于重新明確我省司法鑒定服務收費有關問題的通知
各市物價局、司法局,廣德、宿松縣物價局、司法局:
為進一步規(guī)范我省司法鑒定收費行為,維護委托人和司法鑒定機構(gòu)的合法權益,根據(jù)《全國人民代表大會常務委員會關于司法鑒定管理問題的決定》、《國家發(fā)展改革委、教育部、司法部、國家新聞出版廣電總局關于下放教材及部分服務價格定價權限有關問題的通知》(發(fā)改價格〔2015〕1199號)及《安徽省定價目錄》等有關規(guī)定,現(xiàn)就重新明確我省司法鑒定服務收費管理有關事項通知如下:
一、司法鑒定收費是指司法鑒定機構(gòu)依法接受委托,在訴訟活動中運用科學技術或者專門知識對訴訟涉及的專門性問題進行鑒別和判斷并提供鑒定意見,由司法鑒定機構(gòu)向委托人收取服務費用的行為。司法鑒定收費應當遵循公開公平、誠實信用、平等有償和委托人付費的原則。
二、根據(jù)《全國人民代表大會常務委員會關于司法鑒定管理問題的決定》規(guī)定,法醫(yī)類、物證類、聲像資料類司法鑒定收費實行政府指導價管理,基準價由省價格主管部門會同省司法行政部門制定,具體見附件。司法鑒定機構(gòu)和委托人可根據(jù)鑒定工作的難易、復雜程度等因素,協(xié)商確定收費標準,上浮不超過10%,下浮不限。
國務院司法行政主管部門根據(jù)國家相關規(guī)定對外公布的新增的法醫(yī)類、物證類、聲像資料類司法鑒定項目以及法醫(yī)類、物證類、聲像資料類以外的司法鑒定項目收費標準由司法鑒定機構(gòu)根據(jù)司法鑒定工作的成本、難易程度、可能承擔的風險和責任以及委托人的承受能力等因素參照同類、同行業(yè)收費標準與委托人協(xié)商確定。
司法鑒定中物證類的文書鑒定和痕跡鑒定中的手印鑒定,涉及財產(chǎn)案件的收費,鑒定標的額不超過10萬元的,按照本通知附件中所列收費標準執(zhí)行,超過10萬元部分,可酌情增加收費,具體由委托雙方協(xié)商確定。
四、司法鑒定機構(gòu)接受委托提供司法鑒定服務,應當與委托人簽訂《司法鑒定委托書》,并載明鑒定內(nèi)容、收費方式、收費項目、收費標準、收費金額、結(jié)算方式、爭議解決辦法等條款。
五、司法鑒定機構(gòu)在接受委托提供司法鑒定服務過程中,單方邀請專家參與鑒定或者提供咨詢意見的,所發(fā)生的費用由司法鑒定機構(gòu)承擔,但經(jīng)委托人同意的除外。
六、司法鑒定機構(gòu)根據(jù)委托人需要,異地實施鑒定和提取鑒定材料所發(fā)生的差旅費以及司法鑒定人在人民法院指定日期出庭作證發(fā)生的相關費用由委托人另行支付。但須與委托人協(xié)商一致,并簽字確認。
七、對符合司法鑒定援助條件的委托人申請司法鑒定,憑法律援助機構(gòu)受理申請,司法鑒定機構(gòu)應免收或減少司法鑒定費。
八、司法鑒定機構(gòu)應當統(tǒng)一收取司法鑒定費以及其他相關費用,并出具合法票據(jù)。司法鑒定人不得私自向委托人或訴訟當事人收取任何費用。
九、司法鑒定服務收費實行明碼標價制度,司法鑒定機構(gòu)應當在顯著位置公示司法鑒定項目、收費標準等信息,接受社會監(jiān)督。
十、各級價格主管部門應加強對司法鑒定服務收費的監(jiān)督檢查,對司法鑒定收費違法行為,按照《價格違法行為行政處罰規(guī)定》的有關規(guī)定進行查處。
十一、本通知2016年10月1日起執(zhí)行。此前我省有關司法鑒定收費政策與本通知有抵觸的一律廢止。
附件:安徽省司法鑒定收費項目和收費標準基準價
安徽省物價局 安徽省司法廳
2016年9月12日
附件
安徽省司法鑒定收費項目和收費標準基準價
一、法醫(yī)類
類別 | 序號 | 收費項目 | 單位 | 基準價(元) | 備注 |
(一) 法醫(yī)病理鑒定 | 1 | 早期尸表檢驗 | 具 | 500 | 死亡后24小時以內(nèi),含照相、錄像。 |
2 | 晚期尸表檢驗 | 具 | 1000 | 死亡后24小時以外,含照相、錄像。高度腐敗尸體加收50% | |
3 | 早期尸體解剖 | 具 | 2500 | 死亡后24小時以內(nèi),含照相、錄像、尸表檢驗、死亡原因、死亡方式、死亡時間、生前傷死后傷、致傷(死)物鑒定,不含組織學檢查和毒物分析 | |
4 | 晚期尸體解剖 | 具 | 4000 | 死亡后24小時以外,含照相、錄像、尸表檢驗、死亡原因、死亡方式、死亡時間、生前傷死后傷、致傷(死)物鑒定,不含組織學檢查和毒物分析 | |
5 | 開棺驗尸 | 具 | 6000 | 含照相、錄像、尸表檢驗、尸體解剖、死亡原因、死亡方式、死亡時間、生前傷死后傷、致傷(死)物鑒定,不含組織學檢查和毒物分析 | |
6 | 生前傷死后傷鑒別 | 例 | 1000 | 僅適用于單做此項鑒定 | |
7 | 致傷(死)物認定 | 例 | 1000 | 僅適用于單做此項鑒定 | |
8 | 臟體硅藻檢查 | 例 | 500 | ||
9 | 單器官組織學檢查與鑒定 | 例 | 500/ 1000 | 心、腦器官每例1000元,其他器官每例500元 | |
10 | 多器官組織學檢查與鑒定 | 例 | 3000 | ||
11 | 病理組織切片檢查 | 張 | 70 | ||
12 | 特殊染色技術 | 張 | 100 | 如特殊組織染色、組織化學染色、免疫組化染色、免疫熒光染色等 | |
13 | 電鏡病理檢查 | 標本 | 300 | 電鏡、免疫電鏡、掃描電鏡等 | |
14 | 尸體X光檢驗 | 張 | 80 | ||
15 | 尸體CR檢驗 | 張 | 150 | ||
16 | 法醫(yī)現(xiàn)場檢查 | 例 | 1000 | 進行現(xiàn)場勘驗、物證搜集和現(xiàn)場重建工作 | |
17 | 法醫(yī)病理鑒定文證審查 | 例 | 1200 | ||
(二) 法醫(yī)臨床鑒定 | 18 | 損傷程度鑒定 | 例 | 300/ 700 | 只涉及體表損傷程度鑒定的,每例300元。含活體檢驗、活體照相,不含醫(yī)學輔助檢查費用 |
19 | 傷殘程度評定 | 例 | 700 | 含活體檢驗、活體照相,不含醫(yī)學輔助檢查費用 | |
20 | 傷病關系鑒定 | 例 | 1000 | 同上 | |
21 | 詐病、詐傷鑒定 | 例 | 1500 | 同上 | |
22 | 醫(yī)療糾紛鑒定 | 例 | 4300 | 同上 | |
23 | 勞動能力鑒定 | 例 | 700 | 同上 | |
24 | 活體年齡鑒定 | 例 | 800 | 同上 | |
25 | 男性性功能評定 | 例 | 700 | 同上 | |
26 | 聽覺功能評定 | 例 | 700 | 同上 | |
27 | 視覺功能評定 | 例 | 700 | 同上 | |
28 | 致傷物和致傷方式推斷 | 例 | 900 | 同上 | |
29 | 醫(yī)療費合理性評定 | 例 | 600 | 同上 | |
30 | 后期醫(yī)療費評定 | 例 | 600 | 同上 | |
31 | 醫(yī)療護理依賴程度評定 | 例 | 600 | 同上 | |
32 | 誤工、護理、營養(yǎng)時限評定 | 例 | 600 | 同上 | |
33 | 治療時限評定 | 例 | 600 | 同上 | |
34 | 法醫(yī)臨床鑒定文證審查 | 例 | 800 | 同上 | |
(三) | 35 | 體液斑(精斑)的確證試驗 | 樣本 | 100 | |
36 | 種屬的血清學檢驗 | 樣本 | 100 | ||
37 | ABO血型的血清學檢驗 | 樣本 | 150 | ||
38 | 紅細胞酶型的血清學檢驗 | 樣本 | 150 | 按照每個檢驗的酶型收取費用 | |
39 | 白細胞血型的血清學檢驗 | 樣本 | 800 | ||
40 | 血清蛋白的血清學檢驗 | 樣本 | 150 | 按照每個檢驗的酶型收取費用 | |
41 | ABO血型的DNA檢驗 | 樣本 | 500 | ||
42 | 常染色體DNA檢驗 | 樣本 | 800 | 對每個樣本的檢驗應不少于15個基因座;單親親子鑒定加1倍收費;骨骼、牙齒、指甲要加收500元/樣本;同時做性別檢驗不另收費用 | |
43 | Y染色體DNA檢驗 | 樣本 | 1200 | 對每個樣本的檢驗應不少于15個基因座;骨骼、牙齒、指甲要加收500元/樣本 | |
44 | X染色體DNA檢驗 | 樣本 | 1200 | 對每個樣本的檢驗應不少于15個基因;骨骼、牙齒、指甲要加收500元/樣本 | |
45 | 線粒體DNA檢驗 | 樣本 | 1500 | ||
46 | 種屬的DNA檢驗 | 樣本 | 1000 | ||
47 | 性別的DNA檢驗 | 樣本 | 500 | ||
48 | 動植物的DNA檢驗 | 樣本 | 2000 | 不含人類 | |
49 | 其他法醫(yī)DNA鑒定 | 樣本 | 300 | 其他未在試劑盒中包括的基因座;按每個檢驗的基因座計收 | |
50 | 法醫(yī)物證鑒定文證審查 | 例 | 500 | ||
(四) | 51 | 人體體液中乙醇定性定量分析 | 樣本 | 300 | |
52 | 血液中碳氧血紅蛋白飽和度檢測 | 樣本 | 300 | ||
53 | 毛發(fā)中濫用藥物定性分析 | 樣本·目標物 | 1200 | 需定量分析,每樣本·目標物加收50% | |
54 | 毒物、毒品定性分析(體外) | 樣本·目標物 | 800 | 需定量分析,每樣本·目標物加收50% | |
55 | 常見揮發(fā)性毒物分析 | 樣本·目標物 | 1000 | 需定量分析,每樣本·目標物加收50% | |
56 | 常見有機毒物分析 | 樣本·目標物 | 1000 | 需定量分析,每樣本·目標物加收50% | |
57 | 常見無機毒物分析 | 樣本·目標物 | 1000 | 需定量分析,每樣本·目標物加收50% | |
58 | 常見動、植物有毒成分分析 | 樣本·目標物 | 2100 | 需定量分析,每樣本·目標物加收50% | |
59 | 法醫(yī)毒物鑒定文證審查 | 例 | 800 | ||
(五) | 60 | 顱像重合鑒定 | 例 | 1200 | |
61 | 顱像面貌畫像 | 例 | 1000 | ||
62 | 顱像面貌塑像 | 例 | 500 | ||
63 | 尸骨個體識別 | 例 | 1000 | ||
64 | 人類學骨齡鑒定 | 例 | 1000 | ||
65 | 法醫(yī)人類學鑒定文證審查 | 例 | 500 | ||
(六) | 66 | 精神狀態(tài)鑒定 | 例 | 600 | 包括智能障礙評定、精神疾病醫(yī)學診斷等 |
67 | 刑事能力評定 | 例 | 1500 | 包括責任能力、服刑能力、性自衛(wèi)能力等 | |
68 | 民事能力評定 | 例 | 1500 | 包括民事行為能力、勞動能力等 | |
69 | 訴訟能力評定 | 例 | 1000 | 包括受審能力、作證能力、訴訟行為能力等 | |
70 | 司法精神病因果關系鑒定 | 例 | 2000 | 包括精神損失、精神傷殘評定、精神傷病關系鑒定等 | |
71 | 多導心理生理檢測評定 | 例 | 2000 | ||
72 | 法醫(yī)精神病鑒定文證審查 | 例 | 1000 | ||
注:“法醫(yī)病理鑒定”中的(二)“法醫(yī)臨床鑒定”和(六)“法醫(yī)精神病鑒定”需要進行醫(yī)學輔助檢查的,按照價格主管部門制定的相應醫(yī)療服務收費標準另行收取費用。 |
二、物證類
類別 | 序號 | 收費項目 | 單位 | 基準價(元) | |
(一) | 1 | 筆跡鑒定 | 項 | 1000 | 涉及財產(chǎn)案件,標的額不超過10萬元的,按照本表左側(cè)所例收費標準執(zhí)行;超過10萬元部分,可酌情增加收費,具體由委托雙方協(xié)商確定。 |
2 | 印章印文鑒定 | 項 | 1000 | ||
3 | 印刷文件同一性、同源性鑒定 | 項 | 1200 | ||
4 | 文件制作方法鑒定 | 件 | 1200 | ||
5 | 印刷機具鑒定 | 件 | 1200 | ||
6 | 文書形成時間鑒定 | 項 | 2200 | ||
7 | 朱墨或文字時序鑒定 | 項 | 2200 | ||
8 | 變造文件鑒定 | 項 | 1200 | ||
9 | 污損文件鑒定 | 項 | 1200 | ||
10 | 證件、證書、票據(jù)真?zhèn)舞b定 | 件 | 1200 | ||
11 | 字跡壓痕顯現(xiàn) | 件 | 1000 | ||
12 | 文書物質(zhì)材料鑒定 | 項 | 1000 | ||
13 | 文書鑒定文證審查 | 例 | 800 | ||
(二) | 14 | 手印鑒定 | 枚 | 800 | 涉及財產(chǎn)案件,收費辦法同上。 |
15 | 足跡鑒定 | 枚 | 680 | 痕跡鑒定均以檢材數(shù)量為單位基數(shù),不計樣本數(shù)量 | |
16 | 工具痕跡鑒定 | 個 | 850 | 同上 | |
17 | 彈頭彈殼痕跡鑒定 | 枚 | 880 | 同上 | |
18 | 槍支性能及致傷力鑒定 | 支 | 1000 | 同上 | |
19 | 彈道分析鑒定 | 例 | 1000 | 同上 | |
20 | 槍彈檢驗建檔 | 支 | 200 | 同上 | |
21 | 動物蹄跡痕跡鑒定 | 枚 | 780 | 同上 | |
22 | 整體分離痕跡鑒定 | 件 | 630 | 同上 | |
23 | 鑰匙痕跡鑒定 | 件 | 640 | 同上 | |
24 | 紡織品痕跡鑒定 | 件 | 650 | 同上 | |
25 | 玻璃破碎痕跡鑒定 | 件 | 650 | 同上 | |
26 | 牙齒痕跡鑒定 | 件 | 850 | 同上 | |
27 | 唇紋痕跡鑒定 | 個 | 650 | 同上 | |
28 | 皮膚紋痕跡鑒定 | 個 | 850 | 同上 | |
29 | 耳廓痕跡鑒定 | 個 | 650 | 同上 | |
30 | 車輛輪跡鑒定 | 個 | 850 | 同上 | |
31 | 車輛痕跡鑒定 | 輛 | 1000 | 同上 | |
32 | 機動車輛號碼化學顯現(xiàn) | 組 | 380 | 同上 | |
33 | 痕跡顯現(xiàn) | 件 | 400 | 同上 | |
34 | 實物照片與實物同一鑒定 | 件 | 600 | 同上 | |
35 | 物體爆破(裂)痕跡鑒定 | 件 | 1000 | 同上 | |
36 | 常見炸藥鑒定 | 項 | 1000 | 同上 | |
37 | 導火索、導爆索鑒定 | 段 | 800 | 同上 | |
38 | 火雷管、電雷管鑒定 | 段 | 1000 | 同上 | |
39 | 制式手榴彈、手雷鑒定 | 項 | 800 | 同上 | |
40 | 爆炸裝置鑒定 | 項 | 2000 | 同上 | |
41 | 痕跡鑒定文證審查 | 例 | 800 | ||
42 | 掃描電鏡/x射線能譜儀成分檢驗(定性) | 樣本 | 460 | ||
43 | 掃描電鏡/x射線能譜儀比對檢驗 | 組 | 1000 | ||
(三) 微量物證理化檢驗鑒定 | 44 | 射擊、爆炸殘留物的掃描電鏡/x射線能譜儀成分檢驗 | 樣本 | 1200 | |
45 | 傅立葉(顯微)顯微紅外光 | 樣本 | 350 | ||
46 | 傅立葉(顯微)顯微紅外光 | 組 | 650 | ||
47 | 偏振光顯微鏡檢驗 | 樣本 | 200 | ||
48 | 薄層色譜檢驗 | 樣本 | 200 | ||
49 | 拉曼(激光)光譜儀檢驗 | 樣本 | 400 | ||
50 | (激光)等離子發(fā)射光譜儀/ | 樣本 | 700 | 超過5個元素的,每增加一個元素加收100元 | |
51 | (激光)等離子發(fā)射光譜儀/ | 元素 | 300 | 需定量檢驗,每元素加收50% | |
52 | 氣相色譜/質(zhì)譜儀檢驗 | 樣本 | 400 | 需定量檢驗,每樣本·目標物加收50% | |
53 | 裂解-氣相色譜/質(zhì)譜儀檢驗 | 樣本 | 350 | 同上 | |
54 | 氣相色譜檢驗 | 樣本 | 300 | 同上 | |
55 | 熱差、熱重儀檢驗 | 樣本 | 300 | 同上 | |
56 | X射線熒光光譜儀檢驗 | 樣本 | 350 | 同上 | |
57 | X射線衍射儀檢驗 | 樣本 | 400 | 同上 | |
58 | 離子色譜或離子色譜/質(zhì)譜儀檢驗 | 樣本 | 350 | 同上 | |
59 | 微量物證理化檢驗鑒定文證審查 | 例 | 800 |
三、聲像資料類
類別 | 序號 | 收費項目 | 單位 | 基準價(元) | 備注 |
(一) | 1 | 硬盤檢驗 | GB | 20 | 包括臺式機硬盤、筆記本硬盤、移動硬盤 |
2 | 服務器檢驗 | GB | 30 | 包括磁盤陣例柜、網(wǎng)絡硬盤等 | |
3 | CD及DVD光盤檢測鑒定 | 片 | 200 | ||
4 | U盤及存儲卡檢測鑒定 | 個 | 300 | 含SIM卡 | |
5 | 軟盤檢測鑒定 | 張 | 100 | ||
6 | 電子設備檢驗鑒定 | 個 | 600 | 包括錄音筆、傳真機、電子秤等同類電子設備 | |
7 | 存儲介質(zhì)物理故障排除 | 部件 | 900 | 包括調(diào)換磁頭、電機;更換PCB板;壞扇處理等 | |
8 | 手機機身檢驗 | 個 | 900 | ||
9 | 注冊表檢驗鑒定 | 個 | 1000 | ||
10 | 軟件一致性檢驗鑒定 | 100個程序行 | 120 | ||
11 | 軟件功能檢驗 | 個 | 1500 | 按每個檢驗的軟件收費 | |
12 | 文件一致性檢驗鑒定 | 對 | 800 | ||
13 | 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)恢復 | 個 | 3500 | ||
14 | 數(shù)據(jù)庫一致性檢驗鑒定 | 對 | 4200 | ||
15 | 其他電子數(shù)據(jù)檢驗鑒定 | MB | 5 | 包括網(wǎng)絡數(shù)據(jù)包等 | |
16 | 密碼破解 | 個 | 1500 | ||
17 | 現(xiàn)場數(shù)據(jù)獲取 | GB | 8 | ||
18 | 網(wǎng)絡數(shù)據(jù)獲取 | 接入 小時 | 260 | ||
19 | 光盤朔源檢驗 | 片 | 600 | ||
20 | 光盤刻錄機檢驗 | 片 | 800 | ||
21 | 電子物證鑒定文證復審 | 例 | 1200 | ||
(二) | 22 | 錄音資料中話者同一認定 | 人 | 2200 | |
23 | 錄音資料辨識 | 件 | 1200 | 按每20分鐘計收 | |
24 | 錄音資料的真實性完整性鑒定 | 件 | 2000 | 按每20分鐘計收 | |
25 | 錄音資料的降噪處理 | 件 | 1800 | 按每20分鐘計收 | |
26 | 語音分析檢驗 | 件 | 800 | 按每20分鐘計收 | |
27 | 錄音器材檢驗 | 件 | 600 | ||
28 | 錄像資料同一性認定 | 件 | 2200 | ||
29 | 錄像資料辨識 | 件 | 900 | ||
30 | 錄像資料的真實性完整性鑒定 | 件 | 1500 | 按每20分鐘計收 | |
31 | 錄像資料的模糊圖像處理 | 件 | 1800 | ||
32 | 圖片資料同一性認定 | 件 | 1800 | ||
33 | 圖片資料辨識 | 件 | 800 | ||
34 | 圖片資料的真實性完整性鑒定 | 件 | 1500 | ||
35 | 圖片資料的模糊圖像處理 | 件 | 1000 | ||
36 | 人像鑒定 | 件 | 800 | ||
37 | 特種光學技術檢驗 | 件 | 500 | ||
38 | 多(超)光譜檢驗 | 件 | 800 | ||
39 | 計算機人像組合 | 件 | 500 | ||
40 | 手工模擬畫像 | 件 | 800 | ||
41 | 手工雕塑復原頭像 | 件 | 2000 | ||
42 | 計算機模擬復原頭像 | 件 | 1000 | ||
43 | 聲像資料鑒定文證復審 | 件 | 1200 |
安徽省物價局辦公室 2016年9月12日印發(fā)