根據(jù)《安徽省申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員實(shí)習(xí)管理實(shí)施辦法》的規(guī)定,市律協(xié)于2019年6月26日組織進(jìn)行了2019年6期申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員面試考核,共30人參加了此次面試考核,合格人數(shù)29人,現(xiàn)將綜合考核結(jié)果予以公示,公示期為6月28日—7月2日。
公示期間,如有異議可在工作日與市律協(xié)秘書(shū)處聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:謝亞莉、劉健
聯(lián)系電話:0551-63631329
聯(lián)系地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路18號(hào)安徽國(guó)際金融中心B座44層
以下為合格人員綜合成績(jī):
上午 | |||
序號(hào) | 姓名 | 律師事務(wù)所 | 成績(jī) |
1 | 黃荃慧 | 安徽寶文律師事務(wù)所 | 84.9 |
2 | 丁琦俐 | 北京德恒(合肥)律師事務(wù)所 | 84.5 |
3 | 劉鳳玉 | 安徽百大律師事務(wù)所 | 83.5 |
4 | 張 姝 | 安徽云旗律師事務(wù)所 | 82.2 |
5 | 姚 放 | 安徽金亞太律師事務(wù)所 | 82.1 |
6 | 胡文遠(yuǎn) | 安徽金亞太(長(zhǎng)豐)律師事務(wù)所 | 82 |
7 | 許 蛟 | 安徽卓泰律師事務(wù)所 | 82 |
8 | 陳 梅 | 安徽徽航律師事務(wù)所 | 81.9 |
9 | 孫月川 | 安徽天德律師事務(wù)所 | 81.7 |
10 | 伊勝平 | 安徽事茂律師事務(wù)所 | 81 |
11 | 朱美英 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 80.6 |
12 | 魯傳龍 | 安徽為信律師事務(wù)所 | 80.5 |
13 | 尹 瑞 | 安徽正申律師事務(wù)所 | 79 |
14 | 舒業(yè)創(chuàng) | 安徽事茂律師事務(wù)所 | 78.7 |
15 | 吳亞博 | 安徽凱安律師事務(wù)所 | 78.6 |
下午 | |||
序號(hào) | 姓名 | 律師事務(wù)所 | 成績(jī) |
1 | 李勁草 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 87.1 |
2 | 許業(yè)梅 | 安徽美林律師事務(wù)所 | 81.9 |
3 | 李婭婷 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 81 |
4 | 蔡 倩 | 國(guó)浩律師(合肥)事務(wù)所 | 80.6 |
5 | 陳 虎 | 安徽睿正律師事務(wù)所 | 80.3 |
6 | 宋志鵬 | 安徽美林律師事務(wù)所 | 80.2 |
7 | 王其祥 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 80.1 |
8 | 李時(shí)雨 | 安徽和源律師事務(wù)所 | 80.1 |
9 | 牛旭東 | 安徽弘大(合肥)律師事務(wù)所 | 79.3 |
10 | 李文靜 | 安徽美林律師事務(wù)所 | 79 |
11 | 李 濟(jì) | 北京金誠(chéng)同達(dá)(合肥)律師事務(wù)所 | 78.9 |
12 | 孫卓峰 | 安徽元貞律師事務(wù)所 | 78.6 |
13 | 王 成 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 77.9 |
14 | 瞿文祥 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 75.7 |
合肥市律師協(xié)會(huì)
2019年6月28日