根據(jù)《安徽省申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員實(shí)習(xí)管理實(shí)施辦法》的規(guī)定,市律協(xié)于2019年6月25日組織進(jìn)行了2019年5期申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員面試考核,共30人參加了此次面試考核,合格人數(shù)29人,現(xiàn)將綜合考核結(jié)果予以公示,公示期為6月28日—7月2日。
公示期間,如有異議可在工作日與市律協(xié)秘書處聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:謝亞莉、劉健
聯(lián)系電話:0551-63631329
聯(lián)系地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路18號(hào)安徽國際金融中心B座44層
以下為合格人員綜合成績:
上午 | |||
序號(hào) | 姓名 | 律師事務(wù)所 | 成績 |
1 | 紀(jì)晨波 | 安徽虹途律師事務(wù)所 | 83.5 |
2 | 茅英華 | 安徽弘啟律師事務(wù)所 | 83.4 |
3 | 楊訓(xùn)嶺 | 北京大成(合肥)律師事務(wù)所 | 83.2 |
4 | 程美君 | 安徽徑橋律師事務(wù)所 | 82.9 |
5 | 賈文遠(yuǎn) | 安徽景森律師事務(wù)所 | 82.8 |
6 | 崔 雪 | 安徽徑橋律師事務(wù)所 | 82.5 |
7 | 戴 晶 | 安徽徽商律師事務(wù)所 | 82.1 |
8 | 梁 偉 | 安徽云旗律師事務(wù)所 | 81.8 |
9 | 李要燕 | 安徽李豐升律師事務(wù)所 | 81.7 |
10 | 汪艮榮 | 安徽徽商律師事務(wù)所 | 81.4 |
11 | 孫海燕 | 安徽正申律師事務(wù)所 | 80.1 |
12 | 倪志成 | 安徽奧成律師事務(wù)所 | 79.8 |
13 | 徐莎莎 | 安徽格意律師事務(wù)所 | 78.1 |
14 | 徐譚心 | 安徽潛川律師事務(wù)所 | 77.8 |
15 | 姚 燕 | 安徽品涵律師事務(wù)所 | 76.2 |
下午 | |||
序號(hào) | 姓名 | 律師事務(wù)所 | 成績 |
1 | 唐懷亮 | 安徽同川律師事務(wù)所 | 82.9 |
2 | 昌淳淳 | 北京大成(合肥)律師事務(wù)所 | 82.7 |
3 | 邱成元 | 安徽景森律師事務(wù)所 | 82.4 |
4 | 龐玉波 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 81.9 |
5 | 李銀亞 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 81.6 |
6 | 汪 婷 | 安徽永承律師事務(wù)所 | 81.5 |
7 | 李 賀 | 安徽康盈律師事務(wù)所 | 81.4 |
8 | 鐘春燕 | 安徽李豐升律師事務(wù)所 | 80.9 |
9 | 劉 磊 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 80.9 |
10 | 陳 骎 | 安徽同勝律師事務(wù)所 | 80.5 |
11 | 胡 浩 | 安徽律維律師事務(wù)所 | 80.4 |
12 | 曹天楚 | 安徽永承律師事務(wù)所 | 80.2 |
13 | 程沁蓮 | 安徽事茂律師事務(wù)所 | 79.3 |
14 | 孫 艷 | 安徽事茂律師事務(wù)所 | 79.2 |
合肥市律師協(xié)會(huì)
2019年6月28日