根據(jù)《安徽省申請律師執(zhí)業(yè)人員實習(xí)管理實施辦法》的規(guī)定,市律協(xié)于2019年1月24日組織進行了今年第1期申請律師執(zhí)業(yè)人員面試考核,共31人參加了此次面試考核,合格人數(shù)31人,現(xiàn)將綜合考核結(jié)果予以公示。公示期為1月30日—2月4日。
公示期間,如有異議可在工作日與市律協(xié)秘書處聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:徐月波
聯(lián)系電話:0551-65622090
聯(lián)系地址:合肥市沿河路111號市律師協(xié)會
以下為合格人員綜合成績:
上午 | |||
序號 | 姓名 | 律所 | 成績 |
1 | 謝澤海 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 85.6 |
2 | 黃露露 | 安徽品涵律師事務(wù)所 | 85.4 |
3 | 虞 盼 | 北京中銀(合肥)律師事務(wù)所 | 85.2 |
4 | 鮑娟娟 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 84.8 |
5 | 孫 健 | 北京德恒(合肥)律師事務(wù)所 | 84.5 |
6 | 孫 靖 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 83.1 |
7 | 張雙雙 | 安徽中特律師事務(wù)所 | 82.3 |
8 | 徐 涵 | 北京中銀(合肥)律師事務(wù)所 | 81.4 |
9 | 周東東 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 80.9 |
10 | 譚 寬 | 安徽天德律師事務(wù)所 | 80.3 |
11 | 李 兵 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 79.4 |
12 | 王蕊蕊 | 安徽弘大(合肥)律師事務(wù)所 | 79.0 |
13 | 韋詩華 | 安徽中特律師事務(wù)所 | 77.8 |
14 | 吳潔琳 | 安徽徽達律師事務(wù)所 | 77.0 |
15 | 李平平 | 上海建緯(合肥)律師事務(wù)所 | 70.3 |
下午 | |||
序號 | 姓名 | 律 所 | 成績 |
1 | 程英華 | 安徽卓泰律師事務(wù)所 | 89.4 |
2 | 汪美霞 | 北京大成(合肥)律師事務(wù)所 | 88.0 |
3 | 汪溪源 | 安徽遠致律師事務(wù)所 | 87.8 |
4 | 程露露 | 安徽元貞律師事務(wù)所 | 87.7 |
5 | 余小鳳 | 北京大成(合肥)律師事務(wù)所 | 87.7 |
6 | 楊天鳴 | 北京大成(合肥)律師事務(wù)所 | 86.5 |
7 | 謝 琳 | 安徽上成律師事務(wù)所 | 86.5 |
8 | 徐冬冬 | 安徽中特律師事務(wù)所 | 86.0 |
9 | 王保民 | 安徽卓邦律師事務(wù)所 | 85.7 |
10 | 高恒遠 | 安徽律維律師事務(wù)所 | 84.9 |
11 | 張爭光 | 安徽中特律師事務(wù)所 | 84.8 |
12 | 孫 健 | 北京大成(合肥)律師事務(wù)所 | 84.8 |
13 | 鄭國翔 | 安徽皖建律師事務(wù)所 | 84.8 |
14 | 王榮茂 | 安徽品涵律師事務(wù)所 | 84.0 |
15 | 寧 軍 | 安徽三樂律師事務(wù)所 | 83.9 |
16 | 劉 博 | 安徽云旗律師事務(wù)所 | 83.7 |
合肥市律師協(xié)會
2019年1月30日