根據(jù)《安徽省申請律師執(zhí)業(yè)人員實習管理實施辦法》的規(guī)定,市律協(xié)于2018年12月14日組織進行了今年第12期申請律師執(zhí)業(yè)人員面試考核,共38人參加了此次面試考核,合格人數(shù)38人,現(xiàn)將綜合考核結果予以公示。公示期為12月20日—12月24日。
公示期間,如有異議可在工作日與市律協(xié)秘書處聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:徐月波
聯(lián)系電話:0551-65622090
聯(lián)系地址:合肥市沿河路111號市律師協(xié)會
以下為合格人員綜合成績:
上午 | |||
序號 | 姓名 | 律所 | 成績 |
1 | 李明月 | 北京中銀(合肥)律師事務所 | 81.4 |
2 | 凌希文 | 安徽昊華律師事務所 | 81.1 |
3 | 王 璇 | 安徽大森律師事務所 | 79.7 |
4 | 歐毅飛 | 安徽同勝律師事務所 | 79.0 |
5 | 李井方 | 安徽金亞太(長豐)律師事務所 | 79.0 |
6 | 羅 起 | 安徽同勝律師事務所 | 78.9 |
7 | 孫瑩瑩 | 安徽品涵律師事務所 | 78.7 |
8 | 王硯龍 | 安徽昊華律師事務所 | 78.5 |
9 | 孫夢琳 | 安徽寶文律師事務所 | 78.3 |
10 | 王萬里 | 安徽凱安律師事務所 | 77.6 |
11 | 婁 澤 | 安徽徽商律師事務所 | 77.4 |
12 | 楊子強 | 安徽遠致律師事務所 | 77.3 |
13 | 余 陳 | 安徽大森律師事務所 | 77.2 |
14 | 張 鵬 | 安徽大森律師事務所 | 77.0 |
15 | 梁文玉 | 安徽大森律師事務所 | 77.0 |
16 | 張周利 | 安徽凱安律師事務所 | 76.8 |
17 | 黃香玉 | 安徽杰創(chuàng)律師事務所 | 75.5 |
18 | 安娜娜 | 安徽深藍(合肥)律師事務所 | 73.0 |
19 | 胡 朋 | 北京金誠同達(合肥)律師事務所 | 71.8 |
20 | 趙 然 | 北京大成(合肥)律師事務所 | 70.1 |
下午 | |||
序號 | 姓名 | 律 所 | 成績 |
1 | 胡曉波 | 北京大成(合肥)律師事務所 | 84.8 |
2 | 陶 芮 | 安徽信拓律師事務所 | 84.0 |
3 | 姜康寧 | 安徽信拓律師事務所 | 82.8 |
4 | 陳娟娟 | 北京德恒(合肥)律師事務所 | 82.7 |
5 | 王 榮 | 安徽徽都律師事務所 | 82.3 |
6 | 黃 偉 | 安徽至達律師事務所 | 82.2 |
7 | 牛佳樂 | 安徽合望律師事務所 | 82.1 |
8 | 馮貴祥 | 安徽金亞太(長豐)律師事務所 | 81.7 |
9 | 馬茂磊 | 安徽大祺律師事務所 | 81.7 |
10 | 楊 子 | 安徽錦和律師事務所 | 81.2 |
11 | 信波濤 | 上海錦天城(合肥)律師事務所 | 80.9 |
12 | 李啟勝 | 北京盈科(合肥)律師事務所 | 80.5 |
13 | 關 昕 | 安徽華騰律師事務所 | 80.1 |
14 | 李 陽 | 安徽萬世律師事務所 | 80.1 |
15 | 丁 彪 | 安徽力瀾律師事務所 | 79.5 |
16 | 王 東 | 安徽錦和律師事務所 | 78.9 |
17 | 李 勇 | 安徽蔣華平律師事務所 | 78.6 |
18 | 田俊紅 | 安徽皖正律師事務所 | 76.6 |
合肥市律師協(xié)會
2018年12月20日